Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16926
Title: | Аналіз впливу власного капіталу на стійкість економічного зростання підприємства |
Authors: | Куціян, Марія-Мірабелла |
Bibliographic description (Ukraine): | Куціян М.-М. Аналіз впливу власного капіталу на стійкість економічного зростання підприємства / М.-М. Куціян // Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування : матеріали і наук.-практ. інтерн-конф. (17 грудня 2017 р.) .– Луцьк , 2019 . – С. 49-50. |
Issue Date: | 2019 |
Date of entry: | 13-Feb-2020 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16926 |
Content type: | Thesis |
Appears in Collections: | Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.