Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куціян, Марія-Мірабелла | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T09:59:59Z | - |
dc.date.available | 2020-02-13T09:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Куціян М.-М. Аналіз впливу власного капіталу на стійкість економічного зростання підприємства / М.-М. Куціян // Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування : матеріали і наук.-практ. інтерн-конф. (17 грудня 2017 р.) .– Луцьк , 2019 . – С. 49-50. | - |
dc.identifier.other | УДК 338:240:663 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16926 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.title | Аналіз впливу власного капіталу на стійкість економічного зростання підприємства | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Appears in Collections: | Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, аудиту та оподаткування |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.