Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10765
Назва: | Геологічна будова |
Автори: | Залеський, Іван Іванович Зузук, Федір Васильович Мельничук, Віктор Григорович Zaleskyi, Ivan I. Zuzuk, Fedir V. Melnychuk, Viktor H. |
Бібліографічний опис: | Залеський, І. І. Геологічна будова / І. І. Залеський, Ф. В. Зузук, В. Г. Мельничук // Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі : монографія / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк, 2014. - Розд. 1. - С. 5-21. - Бібліогр.: с. 19-21. |
Дата публікації: | 2014 |
Дата внесення: | 20-жов-2016 |
Видавництво: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
Теми: | геологічна будова четвертинні відклади стратифіковані утворення дочетвертинні відклади крейдова система озерно-алювіальні відклади озерно-болотні відклади тектонічні особливості геологічна процеси історія геологічного розвитку |
Короткий огляд (реферат): | Визначені основні стратони древніх геологічних утворень та їх структурно-тектонічні особливості. Виявлені кільцеві лінеаментні сруктури. З необхідною детальністю розглянуті комплекси порід, що мають безпосередній вплив на експлуатацію Хотиславського кар’єру. Встановлено, що четвертинні відклади поширені у вигляді суцільного плаща і відзначаються широким спектром генетичних типів, мінливих у розрізі і за простяганням. Особливо детально вивчені морські відклади верхньої крейди, що розроблятимуться Хотиславським кар’єром. Історія геологічного розвитку району досліджень викладена від часу формування кімерійсько-альпійського циклу, що дає уявлення про перебіг умов формування утворень крейди, плейстоценових та голоценових відкладів. Коротко викладені прояви сучасних екзогенних геологічних процесів. На території регіону фіксується два льодовикових кінцево-моренних пасма, зокрема, на півдні – Головнянсько-Вижівське дніпровської епохи зледеніння, а на півночі така смуга простягується від с. Ростань до г. Йосифової і далі на схід дещо південніше с. Сільця–Млинівські. Північне пасмо значно еродоване дніпровським льодовиком. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10765 |
ISBN: | 978-966-361-786-2 |
Тип вмісту: | Book Chapter |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FGEO) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
24547.pdf | 572,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
РИСУНКИ Р.1(формат А3, кольор.).pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
рисунки.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.