Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9415
Title: | Господарська освоєність асиміляційного потенціалу річок басейну Середнього Дністра |
Other Titles: | The Economic of Development of Assimilation Potential Middle Dniester River Basin |
Authors: | Цепенда, М. М. Tsependa, M. M. |
Bibliographic description (Ukraine): | Цепенда, М. М. Господарська освоєність асиміляційного потенціалу річок басейну Середнього Дністра / М. М. Цепенда // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2012. - № 18(243) : Географічні науки. - С. 28-35. - Бібліогр.: с. 34-35 |
Issue Date: | 2012 |
Date of entry: | 29-May-2016 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | асиміляційний потенціал господарська освоєність мінімальний середньомісячний стік стічні води assimilation potential economic development lowest (minimal) average monthly runoff runoff waters |
Abstract: | Наведено результати оцінки величини асиміляційного потенціалу басейну Середнього Дністра. Проаналізовано показники водовідведення регіону в розрізі басейнів приток Дністра довжиною понад 25 км. Визначено ступінь господарської освоєності асиміляційного потенціалу та оцінено ефективність експлуатації очисних споруд.Estimation results of the Middle Dniester river basin assimilation potential are presented. The indices of waterway within the Dniester basin tributaries through the length of 25 km are analyzed. The level of assimilation potential economic development is evaluated and operation efficiency of waste treatment facilities is assessed. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9415 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Серія "Географічні науки", 2012, № 18 (243) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.