Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8350
Title: | Динаміка фізичної працездатності волейболісток та її взаємозв’язок із фізичною підготовленістю в процесі річного тренувального циклу |
Other Titles: | Dynamics of Physical Capacity of Female Volleyball Players and Its Interrelation with the Physical Training in the Process of Annual Training Cycle |
Authors: | Ковальчук, Андрій Куц, Олександр Kovalchuk, Andriy Kuts, Oleksandr |
Bibliographic description (Ukraine): | Ковальчук, А. Динаміка фізичної працездатності волейболісток та її взаємозв’язок із фізичною підготовленістю в процесі річного тренувального циклу / А. Ковальчук, О. Куц // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 3(31). - С. 242-245 |
Issue Date: | 2015 |
Date of entry: | 21-Feb-2016 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки |
Keywords: | волейболістки фізична підготовленість фізична працездатність тренувальний цикл методика позитивні зміни female volleyball players physical preparedness physical capacity training cycle methodology positive changes |
Abstract: | У статті висвітлено динаміку фізичної працездатності волейболісток та її взаємозв’язок із спеціальною фізичною підготовленістю в процесі річного тренувального циклу. Доведено, що під впливом експериментальної методики в експериментальній групі відбулися суттєві позитивні зміни на 20 %, у контрольній групі, де використовували традиційну методику, позитивні зрушення становили 10 %. The article highlights the dynamics of physical performance of female volleyball players and its relationship with special physical preparedness during annual training cycle. It is proved that under the influence of experimental techniques in the experimental group there have been substantial improvements by 20 %, in the control group which used the traditional technique improvements were 10 %. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8350 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 3 (31) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ковальчук.pdf | 292,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.