Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7499
Title: | Вплив занять фітнес-аеробікою на функціональні показники жінок |
Other Titles: | The Influence of Fitness-aerobic Exercises on Women’s Indices |
Authors: | Шишкіна, Олена Shishkina, Elena Бейгул, Ігор Beygul, Igor |
Bibliographic description (Ukraine): | Шишкіна О. Вплив занять фітнес-аеробікою на функціональні показники жінок / О. Шишкіна, І. Бейгул // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2014. - № 2 (26). – С. 53-56. |
Issue Date: | 2014 |
Date of entry: | 28-Jan-2016 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | фітнес-аеробіка fitness- aerobics методика method працездатність efficiency навантаження activities оваріально-менструальний цикл ovarian-menstrual cycle |
Abstract: | У статті описано розроблену нами методику занять фітнес-аеробікою для жінок репродуктивного віку. Дослідження проводили на базі Дніпродзержинського державного технічного університету. В експерименті брали участь жінки віком 21–25 років, які займаються фітнес-аеробікою, у кількості 52 особи. Показано, що в жінок, котрі займаються за методикою, де враховувалась інтенсивність фізичного й психічного навантаження в різних фазах оваріально-менструального циклу, підвищується працездатність, розширюються функціональні можливості організму. Доведено, що розроблена методика дає змогу жінкам, які займаються фітнес-аеробікою, за один рік досягти високої працездатності. This article describes a technique of fitness-aerobics developed by us for women of reproductive age. The study was conducted on the basis of Dneprodzerzhinsk State Technical University. The experiment involved women of the age of 21–25 who were engaged in fitness-aerobics in number of 52 persons. It is shown that women who were engaged in this method, taking into account the intensity of physical and mental load at different phases of the ovarian menstrual cycle, have increased their efficiency and expanded functionality of the body. It is proved that this technique that was developed by us allows women who were engaged in fitness-aerobics to achieve an excellent efficiency for a period of one year. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7499 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2014, № 2 (26) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_shyshkina_beygul.pdf | 328,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.