Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6929
Title: | Зв'язок кристалічної структури з особливостями морфології топазу з камерних пегматитів Волині |
Other Titles: | The connection between crystal structure and morphology of topaz from Volyn chamber pegmatites |
Authors: | Вовк, Олександр Павлович Наумко, Ігор Михайлович Vovk, Oleksandr P. Naumko, Ihor M. |
Bibliographic description (Ukraine): | Вовк О. Зв'язок кристалічної структури з особливостями морфології топазу з камерних пегматитів Волині / О. Вовк, І. Наумко // Мінералогічний збірник=Mineralogical review : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. - 2013. - № 63, Вип. 1. - С. 52-59. |
Issue Date: | 2013 |
Date of entry: | 11-Dec-2015 |
Publisher: | Львівський національний університет імені Івана Франка |
Keywords: | топаз кристалічна структура ретикулярна густина проста форма грань симетрія умови мінералоутворення Волинь topaz crystalline structure reticular density crystal face face symmetry mineral forming conditions Volyn |
Abstract: | Досліджено зв’язок морфології кристалів волинського топазу з внутрішньою структурою та умовами утворення. Наведено розрахунки ретикулярної густини за методом Доннея–Харкера, визначено РВС-вектори в кристалічній структурі та F, S, K-грані за П. Хартманом і В. Пердоком, з’ясовано морфологічну важливість простих форм, відповідно до симетрії грані за І. Шафрановським. Різні структурні підходи засвідчують морфологічну важливість граней {011}, {010}, {110}, {120}, {101}, {111}, {001}, {021}. Connection of crystals morphology of Volyn topaz with its internal structure and mineral forming conditions has been investigated. The results of reticular density calculations by DannayHarker method, investigations of РВС-vectors and F, S, K-faces according to P. Hartman and W. Perdock, morphological importance of crystal faces in accordance with face symmetry after I. Shafranovskyi are described. Different structural methods specify the morphological importance of faces {011}, {010}, {110}, {120}, {101}, {111}, {001}, {021}. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6929 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FGEO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vovk_topaz_PBC.pdf | 909,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.