Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6394
Title: | Потенціометричні сенсори для визначення граміну |
Authors: | Кормош, Жолт Зубеня, Наталя |
Bibliographic description (Ukraine): | Кормош Ж. Потенціометричні сенсори для визначення граміну/ Ж.Кормош, Н. Зубеня //Наук. вісн. Східноєвр. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. - 2014. - № 20 (297). - С. 8-14. |
Issue Date: | 2014 |
Date of entry: | 9-Jul-2015 |
Publisher: | СНУ |
Keywords: | потенціометричне визначення, , іон-селективні електроди грамін |
Series/Report no.: | Хімічні науки; |
Abstract: | Створено грамін-селективний сенсор, що містить як електродо-активну речовину іонний асоціат граміну із бромфеноловим синім, тетрафенілборатом, тетрайодостибіатом і тетрайодобісмутатом. Робочий інтервал кислотності 3–8. Інтервал лінійності електродної функції перебуває в межах n∙10-5–n∙10-1 моль/л, крутизна 52 мВ/рС. Розроблений сенсор апробовано при потенціометричному визначенні граміну у модельних розчинах. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6394 |
ISSN: | 1729-360Х |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Серія "Хімічні науки", 2014, № 21 (298) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.