Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5626
Title: | Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла |
Other Titles: | Comparative Analysis of Hemodynamic Performance in Students with Different Body Mass Index During the First Year |
Authors: | Добростан, Оксана Плиска, Олександр Філімонова, Наталія Dobrostan, Oksana Plyska, Oleksandr Filimonova, Nataliya |
Bibliographic description (Ukraine): | Добростан О., Плиска О., Філімонова Н. Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла / О. Добростан, О. Плиска, Н. Філімонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2014. - № 13 : Біологічні науки. - С. 106-110 |
Issue Date: | 2014 |
Date of entry: | 18-Jun-2015 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | індекс маси тіла адаптація гемодинамічні показники body mass index the adaptation the hemodynamic parameters |
Abstract: | Проаналізовано динаміку змін гемодинамічних показників у першокурсниць різних груп протягом навчального року, а також порівняно величини основної і контрольної груп на кожному етапі дослідження. На початку навчального року в першокурсниць ЧСС, САД, ДАД були в межах норми і достовірної різниці між показниками студенток КГ і групи НМ не зафіксовано. Протягом навчального року гемодинамічні показники у студенток обох груп змінилися. Зміни в основній групі свідчили про те, що збільшення кровопостачання пра¬цюючих органів і тканин забезпечується через підвищення МОК, тоді як останнього − за рахунок збільшення серцебиття. В той же час пониження ОПСС також свідчило про виникнення труднощів в роботі ССС у першокурсниць основної групи. The dynamics of changes of haemodynamic indexes is analysed for the freshmen of different groups during a school year, and also comparatively size of basic and control groups, on every stage of research. At the beginning of school year for the freshmen of CHSS; GARDEN, DAD were within the limits of norm and reliable difference it is not fixed between the indexes of students of KG and NM of group. During a school year haemodynamic indexes changed for the students of both groups. Did changes in a basic group testify that the increase of krovopostachannya of workings organs and fabrics is provided by an increase IOC, while last − due to the increase of palpitation. At the same time, lowering of OPSS also testified to the origin of difficulties in a robot SSS in in Students the First Year of basic group. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5626 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Серія "Біологічні науки", 2014, № 13 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.