Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5392
Title: | Оптичні властивості кристалів системи Tl1-x In 1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25) |
Other Titles: | Optical Properties of Crystals of Tl1-x In1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25) |
Authors: | Давидюк, Г. Є. Мирончук, Г. Л. Парасюк, О. В. Данильчук, С. П. Божко, В. В. Davudyuk, G. E. Myronchuk, G. L. Parasyuk, O. V. Danylchuk, S. P. Bojko, V. V. |
Bibliographic description (Ukraine): | Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xIn1-xSnxSe2(x=0; 0,1; 0,20; 0,25) / Г. Є. Давидюк, Г. Л. Мирончук, О. В. Парасюк [та ін.] // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Г. Є. Давидюк [та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 16(241) : Фізичні науки. – С. 19-24. – Бібліогр.: 23 назви. |
Issue Date: | 2012 |
Date of entry: | 11-Jun-2015 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки |
Keywords: | коефіцієнт поглинання ширина зароненої зони absorption coefficient bandgap |
Abstract: | Досліджували спектри оптичного поглинання шаруватих напівпровідників системи Tl 1-x In1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25). За спектрами пропускання в області краю власного поглинання розраховано коефіцієнт поглинання α. Описано механізм зменшення ширини забороненої зони g E твердого розчину при збільшенні вмісту SnSe 2 ; Investigated optical absorption spectra of layered semiconductor system Tl 1-x In1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25). For the transmission spectra in the region of intrinsic absorption calculated absorption coefficient α. We describe the mechanism of reduction of band gap of the solid solution with increased content SnSe 2. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5392 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Серія "Фізичні науки", 2012, № 16 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.