Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4579
Title: | Видове різноманіття іхтіофауни басейну річки Південний Буг |
Other Titles: | Species Diversity of Fish Fauna of South Bug River Basin |
Authors: | Халтурин, М. Б. Шевченко, П. Г. Цедик, В. В. Khalturin, M. B. Shevchenko, P. H. Tsedyk, V. V. |
Bibliographic description (Ukraine): | Халтурин М. Б. Видове різноманіття іхтіофауни басейну річки Південний Буг / М. Б. Халтурин, П. Г. Шевченко, В. В. Цедик // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 287-291. |
Issue Date: | 2014 |
Date of entry: | 24-Sep-2014 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | іхтіофауна р. Південний Буг коропові інтродуценти аборигенні види коефіцієнт схожості Серенсона fish fauna the Southern Bug carp introduced species native species the rate of similarity Serensona |
Abstract: | Установлено різноманіття іхтіофауни водойм басейну Південного Бугу, а також зональний розподіл іхтіофауни в різних притоках річок із поступовим зменшенням аборигенних видів та збільшенням інродуцентів й акліматизантів. Ці відомості підтверджують коефіцієнти схожості Серенсона й типовості угруповань іхтіофауни річкових екосистем. Дослідження засвідчує необхідність подальшого вивчення стану іхтіофауни басейну р. Південний Буг та потребує розроблення рекомендацій про реакліматизацію аборигенних видів, чисельність яких скоротилась унаслідок активного впливу антропогенних чинників. Established diversity of ichthyofauna water basin of the Southern Bug and zonal distribution of fish fauna in the various tributaries of the river, with a gradual decrease in native species and increase inrodutsentiv and aklimatyzantiv. These data confirmed the similarity coefficients Serensona typicality and groups of fish fauna of river ecosystems. Installed indicates the need for further study of the state ichthyofauna South Bug River Basin and the need to develop recommendations on re-acclimatization of native species whose numbers declined due to the active influence of anthropogenic factors. |
Description: | Роботу виконано на кафедрі загальної зоології та іхтіології НУБіПУ |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4579 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
halturyn.pdf | 571,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.