Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3273
Title: | Вплив вродженої клишоногості на функціональний стан нижніх кінцівок дітей |
Other Titles: | Influence of Congenital Clubfoot on Functional State of Lower Limbs Among Children |
Authors: | Михайлова, Н. Mikhailova, N. |
Bibliographic description (Ukraine): | Михайлова, Н. Вплив вродженої клишоногості на функціональний стан нижніх кінцівок дітей / Н. Михайлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2011. – № 4(16). – С. 67-70. – Бібліогр.: 6 назв. |
Issue Date: | 2011 |
Date of entry: | 21-Feb-2014 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки |
Keywords: | вроджена клишоногість функціональність м’язів гомілковоступневий суглоб активний рух congenital clubfoot muscles functionality ankle joint active movement |
Abstract: | У статті наведено дані про зміни в м’язах нижніх кінцівок при вродженій клишоногості та характерні зміни у зв’язках: зв’язки заднього та внутрішнього боків гомілковоступневого суглоба й суглобів передплесна дуже товсті та натягнуті, а тому достатньо жорстко утримують стопу в позиції підошовного згинання, а човноподібну й п’яткову кістку – в аддукції та інверсії. Проведене тестування з метою дослідження й оцінювання згиначів стопи, м’язів гомілки та оцінка активного руху в гомілковоступневому суглобі. На основі даних тестування зроблено аналіз отриманих результатів і проведено порівняння між результатами дітей із вродженою клишоногістю та здорових. У результаті проведеного тестування виявлено погіршення функцій м’язів гомілки значне обмеження активного руху в гомілковоступневому суглобі в дітей із вродженою клишоногістю. The article presents the facts of changes in lower limbs muscles in cases of congenital clubfoot and specific changes in ligaments: ligaments of back and inner sides of ankle joint, tarsus joints are very thick and tense that is why they inflexibly hold a foot in the position of plantar flexion; navicular and heel bones are in adduction and inversion. The testing was held in purpose of research and staging of foot flexor, crus muscles and estimating of active movement in an ankle joint. On the basics of the collected data we have made an analysis of received results and a comparison was carried out between children with congenital clubfoot and healthy children. In the results of testing we have detected deterioration of crus muscles functions and significant limitation in active movement in an ankle joint among children with congenital clubfoot. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3273 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2011, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anot16.pdf | 290,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.