Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2956
Title: | Wpływ zajęć sportowo-rekreacyjnych na budowę somatyczną i sprawność fizyczną funkcjonariuszy policji |
Other Titles: | Вплив спортивних і розважальних заходів на соматичну будову обʼєктів та фізичну підготовку співробітників міліції |
Authors: | Lenik, Justyna Cieszkowski, Stanisław Mytskan, Bogdan Ленік, Юстина Чежовскі, Станіслав Mицкан, Богдан |
Bibliographic description (Ukraine): | Lenik J. Wpływ zajęć sportowo-rekreacyjnych na budowę somatyczną i sprawność fizyczną funkcjonariuszy policji / J. Lenik, S. Cieszkowski, B. Mytskan / Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2013. - Вип. 10. - С. 53-58. - Бібліогр.: 5 назв. |
Issue Date: | 2013 |
Date of entry: | 7-Feb-2014 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки |
Keywords: | funkcjonariusze policji sprawność fizyczna budowa somatyczna посадовці поліції натренованість соматична будова |
Abstract: | Celem niniejszej pracy jest próba określenia wpływu uczestnictwa w systematycznych zajęciach sportowo-rekreacyjnych na budowę somatyczną i sprawność fizyczna funkcjonariuszy policji. Badania przeprowadzono na grupie 40 policjantów Komendy Miejskiej policji w Rzeszowie podzielonych na dwie kategorie wiekowe tj. 22–26 lati 27 istarsi. Budowę somatyczną oceniano na podstawie pomiaru podstawowych cech antropologicznych tj. Wysokości i masy ciała (na te jpodstawie obliczono wskaźnik BMI). Do oceny sprawności fizycznej użyto próby wchodzące w skład Europejskiego Testu Sprawności fizycznej EUROFIT. Badania przeprowadzono dwukrotnie. Pierwsze badanie odbyło się w marcu 2011 roku drugie zaś w tym samym miesiącu 2012 roku. Przeprowadzona analiza pokazała pozytywny wpływ zajęć na budowę somatyczną I poszczególne próby motoryczne. Wo bug rupach wiekowych stwierdzono wzrost poziomu omawianych zdolności motorycznych jak również statystycznie istotne zmniejsznie wskaźnika BMI. Мета цієї роботи – спроба визначення впливу участі в систематичному спортивно-рекреаційному занятті на соматичну будову й натренованість посадовців поліції. Дослідження проведено на групі 40 поліцейських команди міської поліції в м. Жешуві, розділених на дві вікові категорії (22–26 років і 27 та старші). Соматичну будову оцінювали на підставі виміру основних антропологічних ознак, тобто висоти й маси тіла (на цій підставі розраховували показник BMI. Для оцінки натренованості використали тести EUROFIT. Дослідження проведено двічі. Перше відбулось у березні 2011 р., інше ж у цьому самому місяці 2012 р. Аналіз показав позитивний вплив заняття на соматичну будову й рівень натренованості. В обох вікових групах констатовано зростання рівня обговорюваних рухових здібностей, а також статистично значиме зменшення індексу маси тіла. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2956 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013, № 10 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.