Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27442
Title: | Особливості організації міських підтоплювальних територій на прикладі м. Луцька |
Authors: | Новосад, Христина Сергіївна |
Affiliation: | Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 193 Геодезія та землеустрій |
Bibliographic description (Ukraine): | Новосад Х. С. Особливості організації міських підтоплювальних територій на прикладі м. Луцька : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 193 Геодезія та землеустрій / наук. кер. А. В. Уль ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 61 с. |
Issue Date: | 2024 |
Date of entry: | 4-Mar-2025 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Supervisor: | Уль, Анна Володимирівна |
Keywords: | зонування генеральний план цифрові моделі рельєфу підтоплювані території прибережні смуги |
Abstract: | В магістерській роботі розглянуто методологічні та практичні аспекти організації міських підтоплювальних територій на прикладі м. Луцька. Проведено аналіз закордонного досвіду впорядкування прибережних територій. Здійснено моделювання рельєфу досліджуваної території. Запропоновано заходи з зонування території та розроблено пропозицію генерального плану. |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27442 |
Content type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | FGEO_KR (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Novosad_2024.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.