Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26904
Title: | Вплив різних регуляторів росту рослин на біометричні показники Pinus sylvestris L. |
Authors: | Хомич, Сергій Миколайович Голуб, Сергій Миколайович Голуб, Валентина Олександрівна |
Bibliographic description (Ukraine): | Хомич С., Голуб С., Голуб В. Вплив різних регуляторів росту рослин на біометричні показники Pinus sylvestris L. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : збірник матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 листопада 2024 р.) / відп. ред. Шуляк Н. О., Зінченко М. О. Луцьк, 2024. С. 292 -294. |
Conference/Event: | Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук |
Issue Date: | 2024 |
Date of entry: | 3-Jan-2025 |
Country (code): | UA |
Keywords: | лісовідновлення лісорозведення регулятори росту рослин Агростимулін триманом–1 фумар |
Page range: | 292 -294 |
Abstract: | При розробці прогресивних технологій лісовідновлення і лісорозведення формується напрям, що передбачає інтенсивні методи вирощування садивного матеріалу й лісових культур. Він має забезпечити отримання укрупненого якісного садивного матеріалу, підвищення його приживлюваності та збереженості, посиленого росту на лісокультурній площі. |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26904 |
Content type: | Conference Abstract |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FB) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
akt_probl_conf2024.pdf | 947,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.