Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26742
Title: | Цифрова трансформація економічної дипломатії |
Authors: | Любитовець, Оксана Юріївна |
Affiliation: | Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проєктами 292 Міжнародні економічні відносини |
Bibliographic description (Ukraine): | Любитовець О. Ю. Цифрова трансформація економічної дипломатії : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 292 Міжнародні економічні відносини / наук. кер. В. В. Кухарик ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 64 с. |
Issue Date: | 2024 |
Date of entry: | 26-Dec-2024 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Supervisor: | Кухарик, Вікторія Василівна |
Keywords: | економічна дипломатія цифрова трансформація цифрові інструменти кібердипломатія цифрова торгівля міжнародні економічні відносини |
Abstract: | У роботі визначено сутність концепцій «економічна дипломатія» та «цифрова трансформація». Охарактеризовано мету, завдання та функції економічної дипломатії в цифрову еру. Окреслено принципи та особливості цифрової трансформації економічної дипломатії. Систематизовано цифрові інструменти економічної дипломатії, розділивши їх на позитивні та негативні. Проаналізовано цифрові торгові ініціативи, зазначено, що у 2022 р. частка цифрових послуг досягла 58,4% у експорті та 51,1% в імпорті загальної торгівлі послугами. Виявлено, що 33% (116 угод) від загальної кількості регіональних торговельних угод у 2022 р. містять положення про цифрову торгівлю. Охарактеризовано роль кібердипломатії, зазначивши, що глобальні збитки від кіберзлочинності можуть сягнути 10,5 трлн. дол. США щорічно до 2025 р. Визначено основні виклики цифрової трансформації економічної дипломатії. Обґрунтовано можливості та перспективи, включаючи підвищення ефективності комунікації, розширення глобального охоплення, посилення прозорості, стимулювання інновацій та економічного зростання. Відзначено потенціал використання великих даних та штучного інтелекту для економічної аналітики та прогнозування. Окреслено перспективні напрямки розвитку для України. |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26742 |
Content type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | FMV_KR (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lyubytovets_2024.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.