Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25923
Title: | Вивчення явищ спадковості та мінливості на прикладі ботанічних об’єктів на уроках біології |
Authors: | Кулик, Яна Зінченко, Марія Oлександрівна |
Bibliographic description (Ukraine): | Кулик Я., Зінченко М. Вивчення явищ спадковості та мінливості на прикладі ботанічних об’єктів на уроках біології. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : збірник матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 листопада 2024 р.) / відп. ред. Шуляк Н. О.. Зінченко М. О. Луцьк, 2024. С. 245-248. |
Conference/Event: | Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук |
Issue Date: | 2024 |
Date of entry: | 5-Dec-2024 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Country (code): | UA |
UDC: | 33 |
Keywords: | спадковість та мінливість уроки біології ботаніка інтерактивні методи навчання |
Page range: | 245-248 |
Abstract: | Ефективне вивчення генетики в шкільному курсі біології має велике значення як для підвищення загального рівня біологічної освіти, так і для розвитку наукового світогляду школярів. Використання інтерактивних методів, залучення ботанічних об’єктів та впровадження сучасних технологій розвиває інтерес до науки та готує молоде покоління до відповідних рішень у сучасному світі, де генетичні знання займають дедалі важливіше місце. |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25923 |
Content type: | Conference Abstract |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FB) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.