Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19824
Title: | Highly selective triphenylether derivative as fluorescent sensor for copper and arginine |
Authors: | Gupta, Shivali Mittal, Susheel K Chhibber, Manmohan |
Affiliation: | Thapar Institute of Engineering and Technology |
Bibliographic description (Ukraine): | Gupta S, Mittal SK, Chhibber M. Highly selective triphenylether derivative as fluorescent sensor for copper and arginine. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 12-14 травня 2021 року). Луцьк, 2021. C. 4-6. |
Conference/Event: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології |
Issue Date: | 2021 |
Date of entry: | 25-Nov-2021 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Country (code): | UA |
Page range: | 4-6 |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19824 |
Content type: | Conference Abstract |
Appears in Collections: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2021 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.