Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18547
Title: | Економіко-математичне моделювання світогосподарських зв’язків: силабус дисципліни |
Authors: | Тоцька, Олеся Леонтіївна |
Affiliation: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Bibliographic description (Ukraine): | Тоцька О. Л. Економіко-математичне моделювання світогосподарських зв’язків: силабус дисципліни. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2020. 5 с. |
Issue Date: | 2020 |
Date of entry: | 30-Dec-2020 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | економіко-математичне моделювання світогосподарські зв’язки |
Abstract: | Вибіркова дисципліна «Економіко-математичне моделювання світогосподарських зв’язків» спрямована на формування фахових компетенцій у сфері побудови економіко-математичних моделей світогосподарських зв’язків шляхом застосування сучасних методів і прийомів, використання інформаційних технологій, найкращого практичного досвіду. Особлива увага приділяється здобуттю практичних навиків економіко-математичного моделювання. |
Description: | Силабус дисципліни «Економіко-математичне моделювання світогосподарських зв’язків» на отримання другого (магістерського) ступеню вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Менеджмент». |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18547 |
Content type: | Training program |
Appears in Collections: | Навчально-методичні матеріали (FEU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sylabus_EMMSZ.pdf | 629,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.