Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18366
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Моренко, Алевтина | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T08:25:26Z | - |
dc.date.available | 2020-09-24T08:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18366 | - |
dc.description.abstract | Презентації укладені згідно діючої навчальної програми з "Фізіології рухової активності" і розрахований для студентів біологічних факультетів університетів (спеціальність Біологія). | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.subject | рухові системи | uk_UK |
dc.subject | м'язова рецепція | uk_UK |
dc.subject | рухова одиниця | uk_UK |
dc.subject | м'язове скорочення | uk_UK |
dc.subject | нервово-м'язовй синапс | uk_UK |
dc.subject | моторна кора | uk_UK |
dc.title | Фізіологія рухової активності: презентації | uk_UK |
dc.type | Presentation | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Навчально-методичні матеріали (FB) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лекція 10-11_Серцевий м'яз.pptx | Фізіологія міокарду | 2,27 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Лекція 2_Рухова одиниця.pptx | Рухова одиниця | 1,07 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Лекція 3_Нервово-мязова передача.pptx | Нервово-м'язова передача | 1,81 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Лекція 1_Рухові системи.pptx | Рухові системи | 1,91 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Лекція 4_Будова скелетних мязових волокон.pptx | Скелетні м'язові волокна | 3,62 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Лекція 8-9_Біомеханіка рухів.pptx | Біомеханіка рухів людини | 640,86 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Лекція 13_ Рефлекси стовбура головного мозку.ppt | Біологічна регуляція моторних функцій | 1,58 MB | Microsoft Powerpoint | Переглянути/відкрити |
Лекція 7_Механіка скорочення м'яза.pptx | Механіка скорочення м'язів | 697,02 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Лекція 5_Електричні явища у мязових волокнах.pptx | Електричні явища у м'язових волокнах | 552,03 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Лекція 12_ Мязово-суглобова рецепція.ppt | М'язово-суглобова рецепція | 163,5 kB | Microsoft Powerpoint | Переглянути/відкрити |
Лекція 6_Скорочення м'язів.pptx | Механзм скорочення м'язів | 1,35 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.