Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1377
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швайко, Світлана Євгеніївна | - |
dc.contributor.author | Пахолюк, Оксана Юріївна | - |
dc.contributor.author | Дмитроца, Олена Романівна | - |
dc.contributor.author | Shvajko, S. E. | - |
dc.contributor.author | Pakholyuk, O. Yu. | - |
dc.contributor.author | Dmytrotsa, O. R. | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-03T14:16:48Z | - |
dc.date.available | 2013-06-03T14:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Швайко С. Є. Просторова синхронізація тета-ритму при наочно-просторовому та абстрактно-логічному мисленні у підлітків / С.Є. Швайко, О. Ю. Пахолюк, О. Р. Дмитроца // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина : наук. журнал. - Суми, 2009. - № 2, т. 2. - С. 48-54. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1377 | - |
dc.description | Швайко Світлана Євгенівна - канд. біологічних наук, доцент, професор кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки; Дмитроца Олена Романівна - канд. біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження ЕЕГ у 30 осіб жіночої статі, здорових, віком 13-14 років. З використаннням когерентного аналізу показано, що у дівчат під час виконання завдань посилюються когерентні зв'язки у правій півкулі кори. При переході від стану спокою до когітивної діяльності, а зокрема до наочно-просторового та абстрактно-логічного мислення послаблююються зв'язки у передньолобовій ділянці кори головного мозку. 30 women, healthy, by age 13-14, were examined (EEG examination). It is shown wiht the use hte coherent analysis? that at girls coherent copulas in the rigth hemishere of cortecx increase during implementation of tasks/ In transition from the state of the rest to cognitive activity, and in particular to evident-spatial and abstract-logical thinking, copulas in the forehead area of cortex decreases. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Сумський державний університет | uk_UK |
dc.subject | тета-ритм електроенцефалограми | uk_UK |
dc.subject | когнітивна діяльність | uk_UK |
dc.subject | когерентність | uk_UK |
dc.subject | theta-rhythm of EEG | uk_UK |
dc.subject | cognitive activity | uk_UK |
dc.subject | coherence | uk_UK |
dc.title | Просторова синхронізація тета-ритму при наочно-просторовому та абстрактно-логічному мисленні у підлітків | uk_UK |
dc.title.alternative | Spatial synchronization of theta-rhythm at evident-spatial and abstract-logical thought at teenagers | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК [612.82:616-073.7]-053.6 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FB) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
09sseamp.pdf | 162,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.