Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13088
Title: | Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles |
Other Titles: | Залежність бюджетної політики України від політичних циклів |
Authors: | Матвійчук, Наталія Миколаївна Matviichuk, Nataliia M. Шулик, Юлія Віталіївна Shulyk, Yuliia V. Шматковська, Тетяна Олександрівна Shmatkovska, Tetiana O. |
Bibliographic description (Ukraine): | Matviichuk N. M. Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles / Y. V. Shulyk, N. M. Matviichuk, T. O. Shmatkovska // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 2 (10). Ч 1. – С. 143-151. |
Issue Date: | 2017 |
Date of entry: | 11-Sep-2017 |
Publisher: | Чернігівський національний технологічний університет |
DOI: | 10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-143-151 |
Keywords: | політичні цикли political cycles бюджетна політика budgetary policy дефіцит the deficit державний борг national debt видатки бюджету budget expenditures |
Abstract: | The article reveals the presence of the influence of political cycles in Ukraine on budget policy. The deterioration of the Ukraine's budget defi-cit and state debt indicators is analyzed. Based on econo-metric models the author proves an artificial increase in ex-penditures. It was found that the growth of social protection costs is a major factor of political cycles influence on the economy. The author also relates Inflationary processes before and after the elections to adjustments in monetary policy, which in turn requires coordination of fiscal and mone-tary policies. The author characterizes the challenges for the budget policy of Ukraine. В статті виявлено наявність впливу політичних циклів на бюджетну політи-ку України. Проаналізовано погіршення показників дефіциту Державного бюджету України, державного боргу. На основі економетричних моделей доведено штучне зростання видатків. З’ясовано, що зростання видатків на соціальний захист є основним чинником впливу політич-них циклів на економіку. Інфляційні процеси до та після виборів корегуються монетарною політикою. Це вимагає координації бюджетної та монетарної політик. Охарактеризовано сучасні виклики бюджетній політиці України. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13088 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FEU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
стаття.pdf | 492,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.