Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12756
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рашид Шерзад Афанді | - |
dc.contributor.author | Шкребтій, Юрій Матвійович | - |
dc.contributor.author | Rashid Sherzad Afandі | - |
dc.contributor.author | Shkrebty, Yuri | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T10:44:25Z | - |
dc.date.available | 2017-06-09T10:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Рашид Шерзад Афанді. Планування втягуючих мікроциклів у підготовці висококваліфікованих плавців в умовах високих температур / Рашид Шерзад Афанді, Юрій Шкребтій // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 24. – С. 129-139. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 796.015.26.071:797.21+612.014.43 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12756 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено особливості застосування втягуючих мікроциклів у підготовці висококваліфікованих плавців в умовах жаркого клімату Іраку. Використано такі методи дослідження, як пульсометрія, вимірювання рівня концентрації лактату крові, педагогічні спостереження із застосуванням методів, що включать тестування фізичних якостей і здібностей у специфічних умовах тренувальної діяльності. У результаті дослідження показано можливість корекції функціонального стану спортсменів при переїзді з помірного клімату в умови проведення змагань за підвищення температур, використання фактора варіактивності в чергуванні втягуючих мікроциклів у підготовці висококваліфікованих плавців. The article defines the features of the application retractors microcycle in training highly qualified swimmers in extreme climate of Iraq. The following methods are applied: pulsometry, concentration of blood lactate measurement, pedagogical observations with techniques that include the testing of physical qualities and abilities in the specific conditions of training activity. The study shows the possibility of correcting the functional state of athletes with variable factors applied in alternation retractors microcycle in training highly skilled swimmers when changing conditions from competitive environment to elevated temperature and climates. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | плавці | uk_UK |
dc.subject | функціональний стан | uk_UK |
dc.subject | мікроцикли | uk_UK |
dc.subject | мезоцикли | uk_UK |
dc.subject | swimmers | uk_UK |
dc.subject | functional state | uk_UK |
dc.subject | microcycle | uk_UK |
dc.subject | mezocycle | uk_UK |
dc.title | Планування втягуючих мікроциклів у підготовці висококваліфікованих плавців в умовах високих температур | uk_UK |
dc.title.alternative | The Microcycle Training Plan for Highly Skilled Swimmers in High Temperatures | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016, № 24 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Таблиця 2_роз_6 Рашід.pdf | Таблиця 2 | 164,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Rashid Sherzad Afandі, Yuri, Shkrebty.pdf | Основна стаття | 399,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Таблиця 3_роз_6 Рашід.pdf | Таблиця 3 | 162,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.