Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1268
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Острей, Сергій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Ostrei, Serhii V. | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T13:31:27Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T13:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2008-06 | - |
dc.identifier.citation | Острей С. Математична модель кінетики точкових дефектів в напівпровідниках при дії оптичного випромінювання /С.Острей //Матеріали 4 міжнародної конференції «Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали» - РНАОПМ – 2008, С.112-118. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1268 | - |
dc.description | Острей Сергій Вікторович – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.description.abstract | Описуються процеси руйнування та відновлення кристалічних структур під впливом короткотривалих лазерних імпульсів. Розглядаються математичні моделі процесів формування напівпровідника з заданими наперед властивостями. The process of destruction and renewal of crystal structures under the influence of short-term laser pulses are describe. The mathematical model of the formation of the semiconductor properties specified in advance are consider. | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | модель | uk_UK |
dc.subject | кінетика | uk_UK |
dc.subject | оптика | uk_UK |
dc.subject | дефекти | uk_UK |
dc.subject | відпал | uk_UK |
dc.subject | лазер | uk_UK |
dc.subject | енергія | uk_UK |
dc.subject | model | uk_UK |
dc.subject | kinetics | uk_UK |
dc.subject | optics | uk_UK |
dc.subject | defects | uk_UK |
dc.subject | annealing | uk_UK |
dc.subject | laser | uk_UK |
dc.subject | energy | uk_UK |
dc.title | Математична модель кінетики точкових дефектів в напівпровідниках при дії оптичного випромінювання | uk_UK |
dc.title.alternative | Mathematical model of the kinetics of point defects in semiconductors under the action of optical radiation | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FITM) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ostrey_rnaopm_08.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.