Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12097
Title: | Онтогенетична структура ценопопуляцій Polygonum Aviculare L. в умовах Кролевецько-Глухівського геоботанічного району |
Other Titles: | Ontogenetic Structure of Cenopopulations Polygonum Aviculare L. Under the Conditions of Krolevetsky-Hlukhivsky Geobotanic Region. |
Authors: | Зубцова, Інна Zubtsova, Inna |
Bibliographic description (Ukraine): | Зубцова І. Онтогенетична структура ценопопуляцій Polygonum Aviculare L. в умовах Кролевецько-Глухівського геоботанічного району / І. Зубцова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Біологічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан. - Луцьк, 2016. - № 12 (337). - С.30-36 |
Issue Date: | 2016 |
Date of entry: | 22-Mar-2017 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | Кролевецько-Глухівський геоботанічний район фітопопуляції онтогенетична структура онтогенетичні спектри Polygonum aviculare L. Krolevetsky-Hlukhivsky geobotanic region phytopopulation ontogenetic structure ontogenetic spectrum polygonum aviculare l. |
Abstract: | У статті наведено онтогенетичну характеристику ценопопуляцій Polygonum aviculare L. на луках Кроле- вецько-Глухівського геоботанічного району. Розраховано індекс віковості за А. А. Урановим (Δ) та індекс ефективності за Л. В. Животовським (ω). Визначено належність кожної з досліджених ценопопуляцій до певної категорії, згідно з класифікацією Т. О. Работнова (інвазійні, нормальні, регресивні), Л. В. Животовського (молоді, перехідні, зріючі, зрілі, старіючі, старі). Побудовано та проаналізовано онтогенетичні спектри ценопопуляцій P. аviculare в аспекті їх належності до одного з типів: лівобічні, центровані, правобічні. Визначено частку рослин різних онтогенетичних станів у шести популяцій P. аviculare. На основі отриманих результатів зроблено висновки про онтогенетичну структуру ценопопуляцій P. аviculare в умовах досліджуваного району.The article presents ontogenetic structure of cenopopulations Polygonum aviculare L. on the meadows of Krolevetsky-Hlukhivsky geobotanic region. The index of age according to A. A. Uranov (ѓў) and index of efficiency according to L. V. Zhyvotkovsky (ѓЦ) were calculated. Affiliation of each studied cenopopulations to a certain category is determined, according to classifications of T. O. Rabotnov (invasive, normal, regressive), L. V. Zhyvotkovsky (young, transient, maturing, mature, ageing, old). Ontogenetic spectra of cenopopulations P. aviculare were constructed and analyzed in the aspect of their belonging to one of the types: left-side, centered, right-side. Proportion of plants of different ontogenic states in six populations P. aviculare was determined. On the basis of the received results there were made conclusions on the ontogenetic structure of cenopopulations P. „pviculare under the conditions of the studied region. |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12097 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Серія "Біологічні науки", 2016, № 12 (337) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.