Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9987
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лісовська, Тетяна Павлівна | - |
dc.contributor.author | Войтюк, Василь Петрович | - |
dc.contributor.author | Кузьмішина, Ірина Іванівна | - |
dc.contributor.author | Lisovska, Tetiana P. | - |
dc.contributor.author | Voitiuk, Vasyl P. | - |
dc.contributor.author | Kuzmishyna, Iryna I. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-04T10:57:57Z | - |
dc.date.available | 2016-07-04T10:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Лісовська, Т. П. Цитологічний і генетичний аналіз мейотичної мутації томата dsm1 / Т. П. Лісовська, В. П. Войтюк, І. І. Кузьмішина // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2010. - № 12 : Біологічні науки. - С. 111-117. - Бібліогр.: с. 116-117. | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9987 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати цитологічного та генетичного аналізу мейотичної мутації томата(Lycopersicon esculentum Mill.) dsm1 – спонтанної мутації, виділенної за стерильністю в польових посівах томата сорту Глорія. Дослідження встановили рецесивний моногенний характер успадкування досліджуваної мутації, а проведений цитологічний аналіз дає підставу віднести її до синаптичних із середнім ступенем десинапсису. | uk_UK |
dc.description.abstract | The results of cytological and genetic analysis of meiotic mutation tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) dsm1 was presented. The dsm1 is spontaneous mutation, selected for sterility in field tomato crops varieties Gloria. Research have established the recessive nature of inheritance of this monogenic mutation and performed cytological analysis suggests that it be moderate desynaptic. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | - |
dc.subject | мейоз | uk_UK |
dc.subject | мейотичні мутанти | - |
dc.subject | синапсис | - |
dc.subject | кросинговер | - |
dc.subject | генетичний аналіз | - |
dc.subject | томат | - |
dc.subject | meiosis | - |
dc.subject | meiotic mutants | - |
dc.subject | desynapsis | - |
dc.subject | crossing-over | - |
dc.subject | genetic analysis | - |
dc.subject | tomato | - |
dc.title | Цитологічний і генетичний аналіз мейотичної мутації томата dsm1 | uk_UK |
dc.title.alternative | Cytological and Genetic Analysis of Meiotic Mutation Tomato dsm1 | - |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FB) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lisovska_dsm1_2010.pdf | 324,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.