Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9831
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бегун, Світлана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Ляшук, Вікторія В. | - |
dc.contributor.author | Begun, Svitlana I. | - |
dc.contributor.author | Liashuk, Viktoriia V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T12:18:44Z | - |
dc.date.available | 2016-06-23T12:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.citation | Бегун С. І. Застосування регресійного аналізу для моделювання прибутку підприємств, що виробляють контрольно-вимірювальні прилади / С. І. Бегун, В. В. Ляшук. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 1021-1024. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 658.155 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9831 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено ґрунтовне дослідження ефективності застосування регресійного аналізу для управління прибутком. Здійснено відбір істотних екзогенних чинників впливу на валовий прибуток підприємств, що виробляють контрольно-вимірювальні прилади. Побудовано множинну регресійну модель залежності валового прибутку від суттєвих факторів, що дозволить підвищити ефективність управлінських рішень і забезпечить зростання загальної рентабельності підприємства. This article provides a thorough research of regression analysis effectivity for the profit managment. We have done a selection of significant exogenous factors affecting the gross profit of enterprises that produce control and measuring instruments. It was built a multiple regression model depending on the gross profit of the essential factors that will increase the efficiency of management decisions and will increase the overall profitability of the company | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | uk_UK |
dc.subject | регресійний аналіз | uk_UK |
dc.subject | валовий прибуток | uk_UK |
dc.subject | продуктивність праці | uk_UK |
dc.subject | рівень витрат | uk_UK |
dc.subject | множинна економетрична модель | uk_UK |
dc.subject | прогнозування прибутку | uk_UK |
dc.subject | regression analysis | uk_UK |
dc.subject | gross profit | uk_UK |
dc.subject | labour productivity | uk_UK |
dc.subject | multiple econometric model | uk_UK |
dc.subject | spending | uk_UK |
dc.subject | quality assessment model | uk_UK |
dc.subject | регрессионный анализ | uk_UK |
dc.subject | валовая прибыль | uk_UK |
dc.subject | производительность труда | uk_UK |
dc.subject | уровень расходов | uk_UK |
dc.subject | множественная эконометрическая модель | uk_UK |
dc.subject | прогнозирование прибыли | uk_UK |
dc.title | Застосування регресійного аналізу для моделювання прибутку підприємств, що виробляють контрольно-вимірювальні прилади | uk_UK |
dc.title.alternative | Application of regression analysis for profit modelling on the ukraine enterprises that produce control and measuring instruments | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Begun_Lyashuk.pdf | 440,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.