Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9652
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кітик, Іван | - |
dc.contributor.author | Мирончук, Галина | - |
dc.contributor.author | Данильчук, Сергій | - |
dc.contributor.author | Піскач, Людмила | - |
dc.contributor.author | Мозолюк, Марія | - |
dc.contributor.author | Божко, Володимир | - |
dc.contributor.author | Kityk, Ivan | - |
dc.contributor.author | Myronchuk, Galyna | - |
dc.contributor.author | Danylchuk, Sergiy | - |
dc.contributor.author | Piskach, Ludmyla | - |
dc.contributor.author | Mozolyuk, Mariya | - |
dc.contributor.author | Bojko, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T19:55:44Z | - |
dc.date.available | 2016-06-16T19:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Отримання й електричні властивості твердих розчинів Tl1-xIn1-xSnxS2 (х=0 – 0,5) / І. Кітик, Г. Мирончук, С. Данильчук, Л. Піскач, М. Мозолюк, В. Божко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Фізичні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: С. А. Федосов та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 10 (311). – С. 19-25. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 621. 315. 592 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9652 | - |
dc.description.abstract | Розроблено технологічні умови вирощування монокристалів твердих розчинів Tl1-xIn1-xSnxS2 (х=0 – 0,5). Рентгенівським методом порошку розшифрована кристалічна структура сплавів і запропоновано механізм утворення твердого розчину. Досліджено температурну залежність питомої темнової електропровідності, виз- начено енергії активації провідності. ; The technological conditions for growth of solid solutions Tl1-xIn1-xSnxS2 (х=0 – 0,5) single crystals have been developed. The crystal structure of the alloy has been solved by X ray diffraction powder method, the mechanism of the solid solution formation is proposed. The temperature dependence of the specific electrical dark conductivity and the activation energy of conductivity have been determined. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | енергія активації | uk_UK |
dc.subject | стрибкова провідність | uk_UK |
dc.subject | локалізованих стани | uk_UK |
dc.subject | activation energy | uk_UK |
dc.subject | hopping conductivity | uk_UK |
dc.subject | localized states | uk_UK |
dc.title | Отримання й електричні властивості твердих розчинів Tl1-xIn1-xSnxS2 (х=0 – 0,5) | uk_UK |
dc.title.alternative | Preparation and Electric Properties of Solid Solutions Tl1-xIn1-xSnxS2 (х=0 – 0,5). | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Фізичні науки", 2015, № 10 (311) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.