Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8705
Назва: | Суть, значення та особливості статистичних методів дослідження оплати праці в перехідній економіці |
Автори: | Бегун, Світлана Іванівна Begun, Svitlana I. |
Бібліографічний опис: | Бегун С. І. Суть, значення та особливості статистичних методів дослідження оплати праці в перехідній економіці / С. І. Бегун // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки, 1999. - № 12. - С. 176 - 180 |
Дата публікації: | 1999 |
Дата внесення: | 8-бер-2016 |
Видавництво: | Волинський державний університет імені Лесі Українки |
Теми: | оплата праці статистичні методи дослідження оплати праці фонд заробітної плати форми заробітної плати багатофакторні індексні моделі |
Серія/номер: | Економічні науки; |
Короткий огляд (реферат): | В статті розглянуто форми оплати праці, статистичні форми з відомостями про оплату праці. Проаналізовано відносну та абсолютну зміну фонду заробітної плати на основі багатофакторних індексних моделей. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8705 |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
platy.pdf | 288,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.