Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7873
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальчук, Надія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Санюк, Володимир Іванович | - |
dc.contributor.author | Kovalchuk, Nadiia M. | - |
dc.contributor.author | Saniuk, Volodymyr I. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T13:48:09Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T13:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ковальчук Н. Фізичний розвиток та фізична підготовленість підлітків, які мешкали у м. Луцьку в 30-і роки минулого століття та їх сучасних однолітків / Надія Ковальчук, Володимир Санюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 71 - 76. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 796.011.3-053.6(477.82-2) | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7873 | - |
dc.description.abstract | В гімназії міста Луцька автори статті проаналізували окремі показники фізичного розви- тку та фізичної підготовленості хлопців 12–15 років, які навчалися у 30-х роках минулого століття та су- часних підлітків. Порівняння результати виявило різницю в антропометричних показниках та фізичній підготовленості на користь сучасних підлітків. The article deals with the problem of physical training in Lutsk gymnasia in the thirties of the XX-th century. The authors have analyzed certain indexes of physical development and physical preparedness of the boys of 12- 15 years, which studied in the thirties of the last century, and modern teenagers. After comparing their results it has been ascertained some differences in the indexes of their anthropometry and physical preparedness in favor of contemporary teenagers. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Львівський державний університет фізичної культури | uk_UK |
dc.subject | фізичний розвиток | uk_UK |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UK |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UK |
dc.subject | підлітки | uk_UK |
dc.subject | гімназія | uk_UK |
dc.subject | 30-ті роки ХХ століття | uk_UK |
dc.subject | physical development | uk_UK |
dc.subject | physical preparedness | uk_UK |
dc.subject | physical training | uk_UK |
dc.subject | teenagers of 12-15 years | uk_UK |
dc.subject | teenagers of 12-15 years | uk_UK |
dc.subject | the thirties of the XX-th century | uk_UK |
dc.title | Фізичний розвиток та фізична підготовленість підлітків, які мешкали у м. Луцьку в 30-і роки минулого століття та їх сучасних однолітків | uk_UK |
dc.title.alternative | PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL PREPAREDNESS OF LUTSK TEENAGERS OF THE THIRTIES OF THE XX-TH CENTURY AND CONTEMPORARY ONES | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FFKiZ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kov_13.pdf | 304,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.