Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7834
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бояр, Андрій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Boiar, Andrii O. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-11T13:11:47Z | - |
dc.date.available | 2016-02-11T13:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.citation | Бояр А. О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС / А. О. Бояр // Економіка України = Economy of Ukraine : наук. журн. / Нац. акад. наук України, М-во екон. розв. і торгівлі України, М-во фінансів України, М-во екон. України. – Київ, 2015. - № 11(648). - С. 71-86. | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7834 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано наслідки п’яти імовірних форм відносин між Україною та Європейським Союзом для сектору державних фінансів України, зокрема, відмова від поглибленої співпраці; виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; одержання від ЄС статусу (потенціального) кандидата; відносини у форматі, типовому для країн Європейської асоціації вільної торгівлі, та членство в ЄС. | uk_UK |
dc.description.abstract | The consequences of 5 probable scenarios of the relations between Ukraine and European Union (EU) for the sector of Ukraine’s state finances, in particular, the refusal of a deepened collaboration; execution of the positions of the Ukraine – EU Association Agreement; receipt of a status of (potential) candidate from EU; relations in the format typical of countries of the European Free Trade Association; and the membership in EU are analyzed. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | uk_UK |
dc.publisher | Міністерство фінансів України | - |
dc.publisher | Національна академія наук України | - |
dc.subject | бюджет | uk_UK |
dc.subject | фінанси | - |
dc.subject | інтеграція | - |
dc.subject | Україна | - |
dc.subject | ЄС | - |
dc.subject | budget | - |
dc.subject | finances | - |
dc.subject | integration | - |
dc.subject | Ukraine | - |
dc.subject | EU | - |
dc.title | Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС | uk_UK |
dc.title.alternative | Budgetary financial consequences of the integration of Ukraine to EU | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК 339.923:336.14:061.1ЄС | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FMV) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Econ_of_Ukraine_-_Boiar_Ukr.pdf | 220,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.