Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6753
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олешко, Валентин | - |
dc.contributor.author | Oleshko, Valentyn | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-04T19:16:17Z | - |
dc.date.available | 2015-08-04T19:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Олешко В. Динаміка обхватних розмірів тіла юних спортсменів в умовах застосування різних режимів тренування в процесі фізичного виховання / В. Олешко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2015. - Вип. 17. - С. 151-155 | - |
dc.identifier.other | УДК 796.015.52–053.7 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6753 | - |
dc.description.abstract | У роботі визначено вплив різних режимів тренувальних занять силового спрямування на охватні розміри тіла юних атлетів 15–17 років у процесі фізичного виховання за три мезоцикли тренувань. Установлено, що за підсумками запропонованих програм для однієї контрольної та двох експериментальних, що застосовували різні режими навантаження м’язових груп протягом трьох мезоциклів, найвищі темпи зростання охватних розмірів сегментів тіла показали юні атлети другої експериментальної групи, у якій застосовували принцип попереднього стомлення, тобто робоча м’язова група атлетів навантажувалася спочатку формувальними вправами, а потім – базовими. This study defines the influence that various modes of strength training have on the embracing body size of young athletes aged 15–17 in the process of their physical education during three training mesocycles. It has been found out that on the basis of suggested programmes for one control and two experimental groups that have applied different modes of physical load on their muscle groups during three mesocycles, the highest rates of embracing body size increase have been shown by young athletes of the second experimental group, in which the principle of previous fatigue was used, i.e. athletes’ working muscle group was first loaded by means of forming exercises and then by basic ones. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | базові та формувальні вправи | uk_UK |
dc.subject | режими навантаження | uk_UK |
dc.subject | юні атлети | uk_UK |
dc.subject | обхватні розмірів | uk_UK |
dc.subject | сегменти тіла | uk_UK |
dc.subject | basic and forming exercises | uk_UK |
dc.subject | modes of physical load | uk_UK |
dc.subject | young athletes | uk_UK |
dc.subject | embracing body size | uk_UK |
dc.subject | body segments | uk_UK |
dc.title | Динаміка обхватних розмірів тіла юних спортсменів в умовах застосування різних режимів тренування в процесі фізичного виховання | uk_UK |
dc.title.alternative | Embracing Body Size Dynamics of Young Athletes on Conditions of Various Training Modes in Physical Training Process | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 17 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
31.pdf | 165,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.