Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6119
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бакланов, О.М. | - |
dc.contributor.author | Baklanov, O.M. | - |
dc.contributor.author | Марченко, І.Л. | - |
dc.contributor.author | Marchenko, I.L. | - |
dc.contributor.author | Євграфова, Н.І. | - |
dc.contributor.author | Yevgraphova, N.I. | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-02T06:43:38Z | - |
dc.date.available | 2015-07-02T06:43:38Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Бакланов О. М. Ультразвук у визначенні токсичних елементів у цукрі та продуктах на його основі / О. М. Бакланов, І. Л. Марченко, Н. І. Євграфова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Д. Олексеюк та ін.]. – Луцьк, 2009. – № 29 : Хімічні науки. – С. 41-45. – Бібліогр. 7 назв. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 543.42:543.253 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6119 | - |
dc.description.abstract | Показано, що використання одночасної дії ультразвуку високої та низької частот у пробопідготовці при- водить до підвищення чутливості та експресності аналізу. Розроблено методику атомно-абсорбційного визначення свинцю, міді та кадмію із чутливістю визначення 0,067, 0,013 і 0,004 мг/кг відповідно. It is shown that te simultaneous use of high- and low-frequency ultrasound in the sample preparation leads to higher sensitivity and faster analysis. The method of atomic absorption determination of lead, copper and cadmium was deweloped, with the sensivity of 0.067, 0.013 and 0.004 mg/kg respectively. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет ім.Л.Українки | uk_UK |
dc.subject | Ультразвук | uk_UK |
dc.subject | ultrasound | uk_UK |
dc.subject | токсичные элементы | uk_UK |
dc.subject | toxicelevents | uk_UK |
dc.subject | сахар | uk_UK |
dc.subject | sugar | uk_UK |
dc.title | Ультразвук у визначенні токсичних елементів у цукрі та продуктах на його основі | uk_UK |
dc.title.alternative | Ultrasound in Determinationof Toxic Tlements in Sugar and Products on His Basis | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Хімічні науки", 2009, № 29 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Baklanov.pdf | 210,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.