Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5604
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шишкевич, Вікторія | - |
dc.contributor.author | Гайдай, Микола | - |
dc.contributor.author | Shishkevich, Viktoriya | - |
dc.contributor.author | Hayday, Mykola | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T07:31:43Z | - |
dc.date.available | 2015-06-18T07:31:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Шишкевич, В. Деякі антропометричні та еходоплеркардіографічні показники спортивних гімнастів / В. Шишкевич, М. Гайдай // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 2 (302) : Серія : Біологічні науки. - С. 243-247 | - |
dc.identifier.other | УДК 612.172.6:- 611.127 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5604 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовані антропометричні та еходоплеркардіографічні показники лівих відділів серця спортивних гімнастів 12-15 років. Виявлено, що під впливом занять гімнастикою уповільнюється ріст ніг та збільшується екскурсія грудної клітки при видосі. Експериментально підтверджено, що зі зростанням рівня спортивної майстерності зростає ступінь помірної дилатації та гіпертрофії лівого шлуночка, про що свідчать отримані величини співвідношення КДО/маси ЛШ у всіх спортсменів. Крім того, зростання об’ємних показників серця (КДО, УО, СІ, УІ) на фоні сталих значень ФВ свідчить не тільки про економізацію роботи серця спортсменів всіх розрядів у спокої, але й про специфічні морфофункціональні зміни, що розвиваються при занятті спортивною гімнастикою. Analyzed anthropometric and echodoplerocardiography indicators left parts of the heart of the artistic gymnasts 12–15 years.Revealed that under the influence of gymnastics slowing the growth of the legs and increases the excursion of the chest while exhaling.It was experimentally confirmed that with the increase of sports skill increases the degree moderate dilatation and hypertrophy of the left ventricle,as evidenced by the values of the ratio of end-diastolic volume to the mass of the left ventricle in all athletes.Moreover, the growth of volume indicators hearts in the face of constant values faction release demonstrates not only the economization of heart athletes of all places alone,but also on the specific morphological and functional changes developing in the practice of gymnastics. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | спортивна гімнастика | uk_UK |
dc.subject | еходоплеркардіографічні показники | uk_UK |
dc.subject | дилатація | uk_UK |
dc.subject | гіпертрофія | uk_UK |
dc.subject | еконо- мізація роботи серця | uk_UK |
dc.subject | gymnastics | uk_UK |
dc.subject | echodoplerocardiography indicators | uk_UK |
dc.subject | dilatation | uk_UK |
dc.subject | hypertrophy | uk_UK |
dc.subject | economization of the heart | uk_UK |
dc.title | Деякі антропометричні та еходоплеркардіографічні показники спортивних гімнастів | uk_UK |
dc.title.alternative | Some Anthropometric and Ehodoplercardiografic Performance in the Sport Gymnast | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Біологічні науки", 2015, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
25.pdf | 483,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.