Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 21 до 35 з 35
Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
Article | 2014 | 18-чер-2015 | Морфометричні індекси молюсків роду Unio в нормі | Єрмошина, Тетяна; Павлюченко, Олеся; Yermoshyna, Tatyana; Pavluchenko, Olesya |
Article | 2014 | 18-чер-2015 | Морфологічні та екологічні особливості молюсків підродини Physinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) України | Гарлінська, Алла; Garlinska, Alla |
Article | 2014 | 18-чер-2015 | Особливості поширення та щільність населення перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водних об’єктів української частини басейну Прип’яті | Васільєва, Людмила; Vasilieva, Liudmyla |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Сучасний стан системи найпростіших та місце в ній черепашкових амеб Житомирського i Київського Полісся | Алпатова, Оксана; Alpatova, Оksana |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Створення нових територій природно-заповідного фонду як важливий складник розбудови структурних елементів екомережі поліської частини Сумської області | Скляр, Юрій; Скляр, Вікторія; Skliar, Iurii; Skliar, Viktoria |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Особливості периферичного кровообігу у чоловіків, зайнятих у промисловому виробництві | Пшибельський, Володимир; Шевчук, Тетяна; Киричук, Олена; Pshibelskiy, Vladimir; Shevchuk, Tatiana; Kirichuk, Aliona |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Стан фізичного здоров’я підлітків залежно від місця проживання | Дмитроца, Олена; Швайко, Світлана; Трофим’як, Юрій; Shvayko, Svitlana; Dmytrotsa, Olena; Trofymyak, Yuri |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Вплив тютюнопаління на показники рівня фізичного стану та тип гемодинаміки в осіб жіночої статі | Апончук, Людмила; Шевчук, Тетяна; Бернацька, Ніна; Aponchuk, Liudmyla; Shevchuk, Tetiana; Bernaska, Nina |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Вивчення антимікробної активності етанольного екстракту трави Dracocephalum moldavica L. (Lamiaceae) | Котюк, Людмила; Kotyuk, Lyudmyla |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Онтогенетична структура популяцій Fraxinus excelsior у Кролевецько-Глухівському геоботанічному районі | Дегтярьов, Владислав; Degtyarev, Vladislav |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Вплив фітогормонів на вкорінення кімнатних рослин | Бугайчук, Анна; Сеньків, Ірина; Андреєва, Валентина; Bugaichuk, Anna; Sen’kiv, Iryna; Andreyeva, Valentyna |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Модуляція скорочувальної активності гладеньких м’язів кишечнику щурів в умовах дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання | Костенко, Віктор; Чамор, Таміла; Цимбалюк, Ольга; Давидовська, Тамара; Kostenko, Viktor; Chamor, Tamila; Tsymbalyuk, Olga; Davydovska, Tamara |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Аналіз силової відповіді ішемізованого m. soleus на стимуляційний сигнал, модульований за частотою | Заводовський, Данило; Хома, Олександр; Ноздренко, Дмитро; Мотузюк, Олександр; Сорока, Василь; Zavodovskiy, Danylo; Khoma, Oleksandr; Nozdrenko, Dmytro; Motuzyuk, Oleksandr; Soroka, Vasyl |
Article | 2014 | 17-чер-2015 | Диверсифікація динаміки розвитку втоми ішемізованого м’яза | Заводовський, Данило; Ноздренко, Дмитро; Сорока, Василь; Хома, Олександр; Мотузюк, Олександр; Zavodovskiy, Danylo; Nozdrenko, Dmytro; Soroka, Vasyl; Khoma, Oleksander; Motuziuk, Oleksander |
Article | 2014 | 12-чер-2015 | Біометричний аналіз впливу постійного магнітного поля на насіння дурману звичайного (Datura stramonium L.) | Бено, Юрій; Дика, Марія; Скварко, Костянтин; Beno, Yuriy; Dyka, Mariya; Skvarko, Kostyantyn |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 21 до 35 з 35