Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5286
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Брітавська, Олена | - |
dc.contributor.author | Britavskaya, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T18:00:35Z | - |
dc.date.available | 2015-06-09T18:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Брітавська, О. Вплив структури поверхні кристалів на спектри іонізаційно-стимульованої емісії / О. Брітавська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Фізичні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. – Луцьк, 2013. – № 2 (251). – С. 24-29. – Бібліогр.: 10 назв. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 621.315.592 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5286 | - |
dc.description.abstract | Показано, що ступінь невпорядкованості поверхні кристала істотно впливає на структуру енергетичних розподілів частинок, емітованих у результаті підпорогових механізмів. У реальному кристалі й, зокрема, на його поверхні час життя різних збуджених електронних станів характеризуються деяким розподілом із певним середнім значенням. Тому при моделюванні атомарних процесів, визначених релаксацією електронних збуджень, доцільно задавати деякий розподіл часів життя електронних збуджень. ; It is shown that the degree of disorder in the crystal surface significantly affects structure of the energy distribution of particles that are emitted due to the subthreshold mechanisms. On the real crystalsurfacethe different lifetimes of the excited electronic states are characterized by a certain distribution with a certain mean value. Therefore, the modeling of atomic processes defined by the relaxation of electronic excitations, it is advisable to specify a distribution of lifetimes of electronic excitations. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | поверхня кристалу | uk_UK |
dc.subject | час життя збудженого стану | uk_UK |
dc.subject | іонізаційно-стимульована емісія | uk_UK |
dc.subject | енергетичні розподіли | uk_UK |
dc.subject | crystal surface | uk_UK |
dc.subject | lifetimes of the excited electronic states | uk_UK |
dc.subject | ionization-stimulatedemission | uk_UK |
dc.subject | energy distribution | uk_UK |
dc.title | Вплив структури поверхні кристалів на спектри іонізаційно-стимульованої емісії | uk_UK |
dc.title.alternative | The Influence of the Ionic Solid Surface Structure on the Ionization-Stimulated Emission Spectra | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Фізичні науки", 2013, № 2 (251) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.