Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4356
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Альохіна, О. В. | - |
dc.contributor.author | Горбань, І. М. | - |
dc.contributor.author | Кошовий, В. В. | - |
dc.contributor.author | Піць, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Alokhina, O. V. | - |
dc.contributor.author | Gorban, I. M. | - |
dc.contributor.author | Koshovyy, V. V. | - |
dc.contributor.author | Pits, N. A. | - |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2014-07-03T11:44:26Z | - |
dc.date.available | 2014-07-03T11:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Альохіна О. В. Управління розвитком природно-територіальних комплексів біорезервату «Шацький» на засадах сталого розвитку / О. В. Альохіна, І. М. Горбань, В. В. Кошовий, Н. А. Піць // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 33-40 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 502.4.+502.35 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4356 | - |
dc.description | Роботу виконано на базі ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАНУ | uk_UK |
dc.description.abstract | Проаналізовано інформаційні матеріали для оцінювання нинішнього стану управління розвитком біорезервату (БР) «Шацький». Оцінено сучасні та потенційні екологічні загрози для біорізноманіття на основі проведеного SWOT/TOWS-аналізу основних стратегій розвитку території БР. Проведено оцінювання демографічних, соціально-економічних, екологічних і культурологічних процесів за допомогою багатофакторного PESTM-аналізу. Висвітлено питання вдосконалення та доповнення компонентів інформаційно-аналітичної експертної системи (ІАС) для реалізації механізмів адаптивного управління об’єктами природно-заповідного фонду на засадах сталого розвитку. Обґрунтовано доцільність розробки й упровадження механізмів адаптивного управління БР «Шацький» на основі прогресивних інформаційних технологій, комп’ютерного моделювання та прийняття рішень, що забезпечать отримання, накопичення і наочне представлення поточної та архівної інформації про стан і динаміку змін екологічної ситуації БР «Шацький». The analysis of information materials for analysis of the existent state of management the «Shatsky» Bioreserve (BR) is presented. The current and the potential ecological threats to biological diversity estimated, on the basis of SWOT/TOWS-analysis of main strategies of the BR territory development. The estimation of demographic, socio-economical, ecological and culturological processes was performed, using multiple-factor PESTM-analysis. The questions of improving and addi¬tion of components of the expert information-analytical system (EIAS) are elucidated, for realization of mechanisms of adaptive management the nature-protected fund objects on the principals of sustainable. Appropriateness of develop¬ment and implementation of mechanisms of adaptive management BR «Shatsky» is substantiated, on the basis of progressive information technologies, computer modelling and decision-making. The last, in turn, will provide recei¬ving, accumulation and visualization of current and archive information about the present state and time history of ecological situation within the BR «Shatsky». | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | біосферний резерват «Шацький» | uk_UK |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UK |
dc.subject | природоохоронні території | uk_UK |
dc.subject | раціональне природокористування | uk_UK |
dc.subject | антропогенний вплив | uk_UK |
dc.subject | механізми адаптивного управління | uk_UK |
dc.subject | «Shatsky» Biosphere Reserve | uk_UK |
dc.subject | sustainable development | uk_UK |
dc.subject | nature-protected territories | uk_UK |
dc.subject | conservation | uk_UK |
dc.subject | fnthropogenic influence | uk_UK |
dc.subject | adaptive management mechanisms | uk_UK |
dc.title | Управління розвитком природно-територіальних комплексів біорезервату «Шацький» на засадах сталого розвитку | uk_UK |
dc.title.alternative | Managing the Development of Natural-Territorial Complexes of the «Shatsky» Biosphere Reserve on the Principles of Sustainable Development | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
alyohina_2.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.