Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 21 до 40 з 57
Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
Article | 2014 | 22-вер-2014 | Підбір асортименту деревних рослин для створення штучних лісонасаджень на території Національного природного парку «Тузловські лимани» | Попова, О. М.; Popova, E. N. |
Article | 2014 | 22-вер-2014 | Рідкісні фітоценози Національного природного парку «Дермансько-Острозький» (Рівненська область) | Дацюк, В. В.; Головко, О. В.; Datsiuk, V. V.; Golovko, O. V. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Нове місцезнаходження Carlina cirsioides Klokov на території геоморфологічного району Гологори | Скоропляс, І. О.; Баточенко, В. М.; Скакальська, О. І.; Skoroplyas, I. O.; Batochenko, V. M.; Skakal’s’ka, O. I. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Созофіти Волинської області (Україна) | Кузьмішина, І. І.; Коцун, Л. О.; Войтюк, В. П.; Коцун, Б. Б.; Лісовська, Т. П.; Kuzmishyna, I. I.; Kotsun, L. A.; Vojtyuk, V. P.; Kotsun, B. B.; Lisovskaya, T. P. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Морфологічні показники оцвітини й андроцею у представників родини Dracenaceae Saligb | Фіщук, О. С.; Fishchuk, O. S. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Продромус синтаксонів Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae фітостроми торфових боліт | Коніщук, В. В.; Konishchuk, V. V. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Продромус синтаксонів Oxycocco palustris – Sphagnetea magellanici фітостроми торфових боліт | Коніщук, В. В.; Konishchuk, V. V. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Агарикоїдні та болетоїдні базидіоміцети широколистяних лісових угруповань Галицького національного природного парку | Маланюк, В. Б.; Malanyuk, V. B. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Екологічні групи дискоміцетів Західного Полісся України | Зикова, М. О.; Zykova, M. O. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Гриби Червоної книги України в культурі. 1. Закономірності росту Hericium coralloides | Петричук, Ю. В.; Пасайлюк, М. В.; Сухомлин, М. М.; Petrychuk, Yu. V.; Pasaylyuk, M. V.; Sukhomlyn, M. M. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Перші знахідки міксоміцетів у лісових фітоценозах Національного природного парку «Вижницький» | Дудка, І. О.; Кривомаз, Т. І.; Dudka, I. O.; Kryvomaz, T. I. |
Article | 2014 | 18-вер-2014 | Методологические подходы к изучению биоразнообразия объектов природно-заповедного фонда Украины | Романенко, В. Д.; Щербак, В. И.; Якушин, В. М.; Семенюк, Н. Е.; Romanenko, V. D.; Scherbak, V. I.; Yakushin, V. M.; Semeniuk, N. Ie.; Романенко, В. Д.; Щербак, В. І.; Якушин, В. М.; Семенюк, Н. Є. |
Article | 2014 | 16-вер-2014 | Географія поширення біорізноманіття на території Національного природного парку «Кременецькі гори» | Штогрин, М. О.; Гоцкалюк, Л. О.; Shtogryn, M. O.; Hotskaliuk, L. O. |
Article | 2014 | 16-вер-2014 | Туристсько-рекреаційна діяльність в національному природному парку «Прип’ять–Стохід» | Нетробчук, І. М.; Netrobchuk, I. М. |
Article | 2014 | 16-вер-2014 | Готельно-ресторанне господарство Ковельсько-Турійського рекреаційного району Волинської області | Ляшук, М. М.; Lyashuk, N. N. |
Article | 2014 | 22-лип-2014 | Методичні основи оцінки атрактивності ландшафтів | Гринасюк, А. Р.; Hrynasiuk, A. R. |
Article | 2014 | 22-лип-2014 | Параметри розподілу радіонуклідів у водоймах різного трофічного статусу | Волкова, О. М.; Беляєв, В. В.; Пархоменко, О. О.; Пришляк, С. П.; Volkova, О. N.; Beliaiev, V. V.; Parhomenko, О. O.; Prishlyak, S. P. |
Article | 2014 | 22-лип-2014 | Структурно-функціональна організація та міжнародне значення Шацького екомережоформувального вузла в екологічній мережі Волинського Полісся | Карпюк, Зоя Костянтинівна; Karpyuk, Zoia K. |
Article | 2014 | 17-лип-2014 | Вплив природно-ресурсного потенціалу на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва у Луцькому районі Волинської області | Потапова, А. Г.; Васильчик, О. М.; Potapova, A. G.; Vasylchyk, O. M. |
Article | 2014 | 17-лип-2014 | Температурний режим повітря національного парку «Прип’ять–Стохід» у контексті глобального потепління | Тарасюк, Ф. П.; Тарасюк, М. Ф.; Tarasyuk, F. P.; Tarasyuk, M. F. |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 21 до 40 з 57