Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 281 до 300 з 304
Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
Article | 2011 | 11-лип-2013 | Стан показників центральної гемодинаміки у студентів, які займаються швидкісно-силовими вправами та вправами на витривалість | Шевчук, Тетяна Яківна; Сокол, Альона Павлівна; Shevchuk, T. Ya.; Sokol, A. P. |
Article | 2012 | 10-лип-2013 | Стан слухового аналізатора у людей, які мають судинні порушення за даними суб’єктивної та об’єктивної аудіометрії | Абрамчук, Ольга Миколаївна; Качинська, Тетяна Валеріївна; Градюк, Наталія Миколаївна; Abramchuk, Olha M.; Kachynska, Tetiana V.; Hradiuk, Nataliia M. |
Thesis | жов-2012 | 10-лип-2013 | Стратегії і механізми досягнення високої результативності дивергентного мислення у чоловіків і жінок | Коцан, Ігор Ярославович; Козачук, Наталія Олександрівна; Кузнєцов, Ілля Павлович; Гошко, Людмила Іванівна; Kotsan, I. Ya.; Kozachuk, N. A.; Kuznetsov, I. P.; Goshko, L. I. |
Article | 2010 | 9-лип-2013 | Динаміка потужності основних ритмів електроенцефалограми у чоловіків і жінок з різним рівнем інтелекту | Козачук, Наталія Олександрівна; Kozachuk, N. A. |
Thesis | 14-чер-2012 | 4-лип-2013 | Дрібні мишоподібні ссавці сільськогосподпрських угідь Дубровицького району Рівненської області | Омельковець, Ярослав Адамович; Сологор, Катерина Андріївна; Omel'kovets', Yа. A.; Sologor, K. A. |
Article | 2010 | 4-лип-2013 | Морфометричні та цитогенетичні ознаки вегетативного і насінного потомств плюсових дерев сосни звичайної у Волинській області | Криницький, Григорій Томкович; Войтюк, Василь Петрович; Андреєва, Валентина Вікторівна; Кичилюк, Олександр Володимирович; Krynytskij, H. T.; Vojtyuk, V. P.,; Andreeva, V. V.; Kychylyuk, O. V. |
Article | 2011 | 4-лип-2013 | Фертильність мікро- й макрогаметофітів мейотичних мутантів томата | Лісовська, Тетяна Павлівна; Кузьмішина, Ірина Іванівна; Войтюк, Василь Петрович; Андреєва, Валентина Вікторівна; Lisovska, T. P.; Vojtyuk, V. P.; Kuzmishyna, I. I.; Andreeva, V. V. |
Article | 2011 | 3-лип-2013 | Рівень оцінки студентською молоддю екологічних особливостей водокористування | Демчук, Володимир Васильович; Крюков, Віталій Лукіч; Сологор, Катерина Андріївна; Країло, Ярослав Ігорович; Demchuk, V. V.; Kryukov, V. L.; Sologor, K. A.; Krailo, Ya. I. |
Article | кві-2013 | 2-лип-2013 | Формування підліску у штучних лісонасадженнях Волинського Полісся | Кичилюк, Олександр Володимирович; Кайдик, Олександр Юрійович; Kychylyuk, O.V.; Kajdyk, O.Yu. |
Thesis | 21-тра-2012 | 1-лип-2013 | Центральна гемодинаміка та рівень фізичного стану у спортсменів, які займаються різними видами спорту | Шевчук, Тетяна Яківна; Дмитроца, Олена Романівна; Сокол, Альона Павлівна; Shevchuk, T. Ya.; Dmytrotsa, O. R.; Sokol, A. P. |
Article | 2012 | 1-лип-2013 | Стан центральної гемодинаміки у спортсменів з різними видами спортивної спеціалізації | Шевчук, Тетяна Яківна; Сокол, Альона Павлівна; Катюха, Сергій Миколайович; Shevchuk, T. Ya.; Sokol, A. P.; Katyukha, S. M. |
Article | 2012 | 10-чер-2013 | Ультраструктурні зміни міофібрил у людини при ішемічній контрактурі | Ноздренко, Д. М.; Мотузюк, О. П.; Заводовський, Д. О.; Степанюк, Я. В.; Nozdrenko, D. M.; Motuziuk, O. P.; Zavodovskiy, D. O.; Stepaniuk, Ya. V. |
Article | 2012 | 10-чер-2013 | Порівняння макро- і мікроморфології кори мозочка ящірки прудкої, перепела звичайного, підковоноса великого | Омельковець, Ярослав Адамович; Березюк, Марія Володимирівна; Omelkovets, Ya. A.; Berezyuk, M.V. |
Article | 2012 | 10-чер-2013 | Порівняльне дослідження латерального колінчастого тіла деяких комахоїдних і рукокрилих | Омельковець, Ярослав Адамович; Omelkovets, Ya. A. |
Thesis | 10-чер-2013 | 10-чер-2013 | Характеристики источников вызванной активности коры головного мозга у левшей и правшей при классификации стимулов связанных с формой и положением объекта | Коцан, Игорь Ярославович; Качинская, Татьяна Валерьевна; Кузнецов, Илля Павлович; Дмитроца, Елена Романовна; Абрамчук, Ольга Николаевна; Kotsan, I. Ya.; Kachynska, T. V.; Kuznetsov, I. P.; Dmytrotsa, E. R.; Abramchuk, O. N. |
Thesis | 27-кві-2012 | 8-чер-2013 | Тип гемодинаміки у спортсменів з різними видами спортивної спеціалізації | Сокол, Альона Павлівна; Журавльов, Олександр Анатолійович; Sokol, А. P.; ZHuravlev, А. А. |
Article | 2009 | 3-чер-2013 | Просторова синхронізація тета-ритму при наочно-просторовому та абстрактно-логічному мисленні у підлітків | Швайко, Світлана Євгеніївна; Пахолюк, Оксана Юріївна; Дмитроца, Олена Романівна; Shvajko, S. E.; Pakholyuk, O. Yu.; Dmytrotsa, O. R. |
Article | 2012 | 3-чер-2013 | Зміна швидкісно-силових параметрів скорочення скелетних м’язів за умов гострої ішемії | Ноздренко, Д. М.; Мотузюк, О. П.; Долгополов, О. В.; Заводовський, Д. О.; Nozdrenko, D. M.; Motuziuk, O. P.; Dolgopolov, O. V.; Zavodovskij, D. O. |
Article | 2011 | 3-чер-2013 | Амплітудно-часові характеристики зорових викликаних потенціалів кори головного мозку у право- та ліворуких молодших школярів | Коцан, Ігор Ярославович; Качинська, Тетяна Валеріївна; Kotsan, I. Ya.; Kachynska, T. V. |
Article | 2012 | 3-чер-2013 | Особливості сприйняття коротких проміжків часу старшими школярами залежно від типу моторної асиметрії | Коцан, Ігор Ярославович; Качинська, Тетяна Валеріївна; Збирун, Юлія Володимирівна; Kotsan, I. Ya.; Kachynska, T. V.; Zbyrun Yu. V. |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 281 до 300 з 304