Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/317
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Капрусь, І. Я. | - |
dc.contributor.author | Рукавець, Є. В. | - |
dc.contributor.author | Kаprus, I. Ya. | - |
dc.contributor.author | Rukavets, Ye. V | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-11T15:10:55Z | - |
dc.date.available | 2013-02-11T15:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Капрусь І. Я. Ценотична диференціація фауни і населення колембол (Collembola) на території Волинського Полісся / І. Я. Капрусь, Є. В. Рукавець // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 137-148. – Бібліогр.: 17 назв. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 595.7+591.5 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/317 | - |
dc.description | Роботу виконано у відділі біотаксономії та еволюції Державного природознавчого музею НАН України | uk_UK |
dc.description.abstract | Проведено аналіз структури ценоасамблей колембол Волинського Полісся. Описано регіональні таксономічної та екологічної структури населення ногохвісток, характерні для дослідженої території. Встановлено, що на рівні ценотичних фаун при одноразовому дослідженні можна виявити близько 31 % видового різноманіття конкретних фаун і 21 % різноманіття регіональної фауни. Запропоновано класифікацію екологічних груп колембол регіону на основі ієрархічного принципу з виділенням комплексів, груп і підгруп. The analysis of Collembola structure caenoassemblages of Volynske Polissya is conducted. The regional variants of taxonomical and ecological structure of springtails assemblages are described, characteristic for study territory. On the level of cenotic fauna during one-time research it is possible to discover about 31 % species diversity of concrete fauna and 21 % - regional fauna. Ecological classification of species is conducted with the selection of complexes, groups and sub-groups on the basis of hierarchical principle. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | Collembola | uk_UK |
dc.subject | ценоасамблеї | uk_UK |
dc.subject | фауна | uk_UK |
dc.subject | синекологічна структура | uk_UK |
dc.subject | біотопний розподіл | uk_UK |
dc.subject | Collembola | uk_UK |
dc.subject | caenoassemblages | uk_UK |
dc.subject | fauna | uk_UK |
dc.subject | synecologic structure | uk_UK |
dc.subject | biotopic distribution | uk_UK |
dc.title | Ценотична диференціація фауни і населення колембол (Collembola) на території Волинського Полісся | uk_UK |
dc.title.alternative | Cenotical Differentiation of Collembola Fauna and Assemblages on the Territory of Volynske Polissya | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2011, № 8 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Каprus.pdf | 287,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.