Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3099
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гнітецька, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Андрієнко, І. | - |
dc.contributor.author | Hnitetskaia, Т. | - |
dc.contributor.author | Andriienko, I. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-15T18:46:45Z | - |
dc.date.available | 2014-02-15T18:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Гнітецька, Т. Вплив програми "Бодіфлекс" на вдосконалення тілобудови й функціонального стану дівчат 17-20 років / Т. Гнітецька, І. Андрієнко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 3(15). – С. 55-58. – Бібліогр.: 2 назви. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 37.037 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3099 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлено дослідження впливу комплексу вправ “Бодіфлекс”, запропонованою американкою Грір Чайлдерс, на показники антропометричних, обхватних параметрів тіла, серцево-судинної та дихальної систем дівчат 17–20 років. The article deals with the research results of the influence of exercises of Body Flex complex on anthropometric indicators, body capacity parameters and cardiovascular system of girls aged 17-20 years. This complex of exercises was offered by an American Greer Childers. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | програма “Бодіфлекс” | uk_UK |
dc.subject | тілобудова | uk_UK |
dc.subject | функціональний стан | uk_UK |
dc.subject | дівчата 17–20 років | uk_UK |
dc.subject | Body Flex program | uk_UK |
dc.subject | body frame | uk_UK |
dc.subject | functional state of girls aged 17–20 years | uk_UK |
dc.title | Вплив програми “Бодіфлекс” на вдосконалення тілобудови й функціонального стану дівчат 17–20 років | uk_UK |
dc.title.alternative | The Influence of Body Flex Program Upon the Improving of Body Frame and Functional State of the Girls Aged 17–20 Years | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2011, № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
anot15.pdf | 212,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.