Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3076
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попадюха, Ю. | - |
dc.contributor.author | Глиняна, О. | - |
dc.contributor.author | Горго, Ю. | - |
dc.contributor.author | Popadiukha, Y. | - |
dc.contributor.author | Hlyniana, O. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-14T16:34:14Z | - |
dc.date.available | 2014-02-14T16:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Попадюха Ю. Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога / Ю. Попадюха, О. Глиняна, Ю. Горго // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2(14). – С. 83-87. – Бібліогр.: 9 назв. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 616.11 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3076 | - |
dc.description.abstract | Подано аналіз основних факторів впливу на керуючі дії реабілітолога-оператора. Дані проведеного дослідження свідчать, що на дії реабілітолога-оператора впливають стільки випадкових факторів, що випадкова реакція може відповідати надійності від 0 до 0,999. Оцінюючи середню силу м’язів РО, який виконує роботу середньої важкості, виявили, що вона в чоловіків вища, ніж у жінок. In the article the analysis of the main factors of influence on the regulating actions of the rehabilitation operator is presented. The results of the research indicate that a lot of unexpected factors influence on the operator’s actions, and casual reaction may correspond to reliability from 0 to 0.999. Evaluating the average strength of muscles of the rehabilitation operator, who accomplishes the work of the average difficulty, it turned out that men’s average strength of muscles is higher than women’s. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | фактори впливу | uk_UK |
dc.subject | реабілітолог-оператор | uk_UK |
dc.subject | виробничі помилки | uk_UK |
dc.subject | factors of influence | uk_UK |
dc.subject | rehabilitation operator | uk_UK |
dc.subject | industrial mistakes | uk_UK |
dc.title | Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога | uk_UK |
dc.title.alternative | The Ergonomic Influence on the Regulating Actions of the Rehabilitation Operator | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2011, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
anot21.pdf | 475,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.