Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3073
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chodinow, W. | - |
dc.contributor.author | Ходінов, В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-14T16:04:17Z | - |
dc.date.available | 2014-02-14T16:04:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Chodinow W. Porownaie mozliwosci fizycznych dziewczat i chlopcow szcoly podstawowej i gimnazjalney / W. Chodinow // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2(14). – С. 65-75. – Бібліогр.: 10 назв. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 37.037 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3073 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to evaluate the efferent activity of girls and boys who study at Tadeush Kostiushka primary school and Holiebovski state secondary school in Edlinsk. There were 100 persons who took part in research: boys and girls aged 12–13 years from primary school and from secondary school there were children at age of 14–15. Anthropometrical measuring, test for physical fitness named as Eurofit and statistical methods were used. It was noted that оlder children are characterized by better results passing all Eurofit test. Метою дослідження була оцінка рухової діяльності хлопчиків і дівчаток, які навчаються в початковій школі імені Тадеуша Костюшка та в державній середній школі імені Голєбовського, котра розміщена в Єдлінську. У дослідженні взяло участь 100 осіб, серед них – хлопчики й дівчатка віком 12–13 років початкової школи та діти 14–15 років – середньої школи. У дослідженні використано антропометричні вимірювання, тест на фізичну активність – Evrofit, а також статистичні методи. Було зазначено, що діти старшого віку характеризуються кращими результатами після проходження Eurofit-тесту. | uk_UK |
dc.language.iso | pl | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | effectiveness | uk_UK |
dc.subject | development | uk_UK |
dc.subject | genital differences | uk_UK |
dc.subject | ефективність | uk_UK |
dc.subject | розвиток | uk_UK |
dc.subject | статеві відмінності | uk_UK |
dc.title | Porownaie mozliwosci fizycznych dziewczat i chlopcow szcoly podstawowej i gimnazjalney | uk_UK |
dc.title.alternative | Порівняння фізичних здібностей у хлопчиків і дівчаток початкової й середньої школи | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2011, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
anot18.pdf | 600,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.