Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3039
Назва: | Оцінка ресурсів сільського населення Волині та значення у їх формуванні надходжень від функціонування особистих селянських господарств |
Автори: | Шматковська, Тетяна Олександрівна Shmatkovska, Tetiana О. |
Бібліографічний опис: | Шматковська Т. О. Оцінка ресурсів сільського населення Волині та значення у їх формуванні надходжень від функціонування особистих селянських господарств / Т. О. Шматковська // Klicove aspekty vedecke cinnosti – 2008 : мaterialy IV mezinarodni vedecko–prakticka konference. – Dil 3. Ekonomicke vedy. – Praha : Publishing House «Education and Science», 2008. – С. 97-100. |
Дата публікації: | 2008 |
Дата внесення: | 13-лют-2014 |
Видавництво: | Publishing House «Education and Science» |
Теми: | особисті селянські господарства ресурси сільського населення реальні грошові доходи сукупні ресурси сільських домогосподарств |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3039 |
Тип вмісту: | Thesis |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shm_Praha-2.pdf | 261,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.