Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27443
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Іванчук, Олег Михайлович | - |
dc.contributor.author | Павлюк, Сергій Костянтинович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T13:26:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T13:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Павлюк С. К. Дистанційний моніторинг стану земельного покриву НПП Прип'ять-Стохід : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 193 Геодезія та землеустрій / наук. кер. О. М. Іванчук ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 43 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27443 | - |
dc.description.abstract | В магістерській роботі розглянуто методологічні та практичні аспекти дистанційного моніторингу земелекористувань та земельного покриву. Проведено аналіз літературних джерел, що стосуються досліджень змін земельного покриву. Досліджено стан земельного покриву НПП Прип’ять-Стохід на 2016 та 2024 роки. Зокрема, 21,95% (2835,42 га) територій змінились з лісу на трав’яну рослинність, тоді як зворотний процес — перехід трав’яної рослинності до лісів — становив 26,5% (3423,79 га). Це може свідчити про активну вирубку лісів та водночас про заходи з їх відновлення, такі як посадка молодих дерев на звільнених ділянках. Варто також зазначити помітну зміну площ із чагарників у лісову рослинність, що склала 9,97% (1288,01 га). Це свідчить про природний процес дозрівання молодих лісів або переростання чагарників у високорослі насадження. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | дистанційний моніторинг | uk_UK |
dc.subject | google earth engine | uk_UK |
dc.subject | землекористування | uk_UK |
dc.subject | земельний покрив | uk_UK |
dc.subject | динаміка змін | uk_UK |
dc.title | Дистанційний моніторинг стану земельного покриву НПП Прип'ять-Стохід | uk_UK |
dc.type | Master Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 193 Геодезія та землеустрій | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FGEO_KR (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pavliuk_2024.pdf | 673,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.