Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26591
Назва: | Оцінка стану території Волинської області за показниками сталого розвитку |
Автори: | Караїм, Ольга Анатоліївна |
Приналежність: | Кафедра екології та охорони навколишнього середовища 101 Екологія |
Бібліографічний опис: | Караїм О. А. Оцінка стану території Волинської області за показниками сталого розвитку : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 101 Екологія / наук. кер. О. А. Джам; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 82 c. |
Дата публікації: | 2024 |
Дата внесення: | 17-гру-2024 |
Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Науковий керівник: | Джам, Олена Адамівна |
Теми: | Волинська область соціо-економіко-екологічний індекс сталий розвиток |
Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі охарактеризовано територіально-адміністративний устрій Волинської області. Рокрито особливлсті її фізико географічного розташування та природно-кліматичних умов. Висвітлено особливості природоохоронної діяльність на цій території. Проаналізовано соціально-економічний та екологічний стан. Описано методологію здійснення інтегральної оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку території. Здійснено аналіз базових соціо-економіко-екологічних показників. Показано динаміку соціо-економіко-екологічного розвитку. Розраховано інтегровані та інтегральний показники соціо-економіко-екологічного розвитку Волинської області. Здійснено оцінку стану її території за показниками сталого розвитку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26591 |
Тип вмісту: | Master Thesis |
Розташовується у зібраннях: | FChem_KR (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
karaim_2024.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.