Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/261
Назва: | Вплив сонячної активності на екологічні процеси на природо-заповідних територіях Західного Полісся: проблема чи гіпотеза? |
Інші назви: | Influence of Solar Activity on the Ecological Processes of the Naturally-Protected Territories of Westrn Polesie: Problem or Hypothesis? |
Автори: | Кошовий, В. В. Івантишин, О. Л. Горбань, І. М. Альохіна, О. В. Мезенцев, В. П. Петрів, Х. О. Koshovyy, V. V. Ivantyshyn, O. L. Gorban, I. M. Alokhina, О. V. Mezentsev, V. P. Petriv, Kh. О. |
Бібліографічний опис: | Кошовий В.В. Вплив сонячної активності на екологічні процеси на природо-заповідних територіях Західного Полісся: проблема чи гіпотеза? / В. В. Кошовий, О. Л. Івантишин, І. М. Горбань О. В. Альохіна // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 294-301. – Бібліогр.: 13 назв. |
Дата публікації: | 2012 |
Дата внесення: | 15-січ-2013 |
Видавництво: | Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки |
Теми: | сонячна активність біогеосистема природно-заповідна територія геліопроцеси геомагнітні збурення природний атмосферний інфразвук екологічні процеси біоіндикатор реляційна база даних сонячно-земні зв’язки кореляційно-регресійний аналіз crosscorrelation-regressive analysis sun activity biogeosystem naturally-protected territory helio-processes ecological processes geomagnetic activity infrasound activity bio-indicator relational database solar-terrestrial interactions |
Короткий огляд (реферат): | Наведено результати експериментальних досліджень та аналізу деяких проявів сонячної активності та геоефективної реакції на них низки біотичних та абіотичних компонентів біогеосистеми природно-заповідних територій Західного Полісся, виконаних з використанням сучасних інструментальних засобів (декаметровий радіотелескоп УРАН-3, транскордонна мережа моніторингу ґрунтів, цифрова метеостанція тощо) та наземних спостережень змін стану цих компонентів. Розглянуто вплив довготривалих циклічних геліопроцесів на екологічні процеси і вплив спорадичних короткотривалих компонентів сонячної активності, які обумовлюють геомагнітні збурення та збурення природного атмосферного інфразвуку в біогеосистемі. Results of experimental researches and analysis of some solar eruptive events and geo-efficient reaction on them of row of biotic and abiotic components of the West Polesie naturally-protected territories biogeosystem executed with the use of modern tools (decameter radio-telescope URAN-3, transboundary network of soils monitoring, digital weather-station and others like that) and ground-based supervisions of changes of these components state, have been presented. Influence on the ecological processes of the long-term cyclic helio-processes and influence of the short-term sporadic solar eruptive events, which cause the geomagnetic and infrasound activity in the biogeosystem, are considered |
Опис: | Роботу виконано у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України та Львівському центрі Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/261 |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2012, № 9 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Koshovyy.pdf | 590,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.