Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25318
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Магдисюк, Людмила Іванівна | - |
dc.contributor.author | Тимощук, Богдан Станіславович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T20:12:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T20:12:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Тимощук Б. С. Гендерні особливості прояву невротизації у військовослужбовців з різним рівнем соціально-психологічної адаптації : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 053 Психологія / наук. кер. Л. І. Магдисюк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 73 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25318 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена висвітленню питань проблеми гендерних особливості прояву невротизації у військовослужбовців з різним рівнем соціально-психологічної адаптації. У вступі обґрунтована актуальність теми дослідження гендерних особливості прояву невротизації у військовослужбовців з різним рівнем соціально-психологічної адаптації. У першому розділі магістерської роботи представлено результати теоретичного аналізу гендерних особливості прояву невротизації у військовослужбовців з різним рівнем соціально-психологічної адаптації. Результати емпіричного вивчення психологічних особливостей гендерних особливості прояву невротизації у військовослужбовців з різним рівнем соціально-психологічної адаптації. У третьому розділі магістерської роботи описана тренінгова програма подолання невротизації у військовослужбовців з різним рівнем соціальнопсихологічної адаптації. Висновки магістерської роботи містять чіткий виклад теоретичних і емпіричних результатів дослідження проблеми гендерних особливості прояву невротизації у військовослужбовців з різним рівнем соціально-психологічної адаптації.. Перспективою подальшої роботи вдосконалення програми психологічної допомоги військовослужбовцям з особливостями прояву невротизації. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що його основні положення і висновки можуть використовуватися у діяльності практичних психологів в ході консультування та тренінгової роботи з військовослужбовцями. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | невротизація | uk_UK |
dc.subject | психологічна допомога | uk_UK |
dc.subject | гендерні особливості | uk_UK |
dc.subject | стресові ситуації | uk_UK |
dc.subject | стрес | uk_UK |
dc.subject | соціально-психологічна адаптація | uk_UK |
dc.title | Гендерні особливості прояву невротизації у військовослужбовців з різним рівнем соціально-психологічної адаптації | uk_UK |
dc.type | Master Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра практичної психології та психодіагностики | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 053 Психологія | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FPsy_KR (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tymoshchuk_2024.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.