Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25264
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сак, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Шепелюк, Наталія Павлівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T14:11:18Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T14:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.date.submitted | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Сак Т. В., Шепелюк Н. П. Діагностика фінансової стійкості підприємства: методологія та практика застосування. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2023. № 4 (26). С. 37-44. https://doi.org/10.15276/ej.04.2023.5 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25264 | - |
dc.description.abstract | У статті узагальнено теоретичні аспекти діагностики фінансової стійкості підприємства та підкреслено її важливість для успіху та тривалого розвитку в динамічному бізнес-середовищі. Наведено різні підходи до трактування поняття «фінансова стійкість підприємства», визначено фактори впливу. Розглянуто модель діагностики фінансової стійкості підприємства як взаємодію суб’єкта управління щодо забезпечення фінансової стійкості об’єкта через використання методів, інструментів і важелів. Детально розглянуто такі методи оцінки фінансової стійкості підприємства, як аналіз коефіцієнтів (подано сутність, методику розрахунку та нормативні значення фінансових показників) та рейтингова система. Доведено, що методики діагностики можуть відрізнятися для різних розмірів підприємств та галузевої приналежності. | uk_UK |
dc.format.extent | 37-44 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Одеський політехнічний університет | uk_UK |
dc.relation.uri | https://economics.net.ua/ejopu/2023/No4/37.pdf | uk_UK |
dc.subject | діагностика | uk_UK |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UK |
dc.subject | коефіцієнти фінансової стійкості | uk_UK |
dc.subject | рейтингова оцінка | uk_UK |
dc.title | Діагностика фінансової стійкості підприємства: методологія та практика застосування | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.10371014 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15276/ej.04.2023.5 | - |
dc.citation.issue | 4 (26) | - |
dc.citation.journalTitle | Економічний журнал Одеського політехнічного університету | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | Одеса | uk_UK |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7202-3426 | - |
dc.subject.jel | G32 | uk_UK |
dc.subject.udc | 658.1 | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
37.pdf | Sak | 415,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.