Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25234
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савчук, Ярослава Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Сак, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Милько, Інна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T11:01:03Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T11:01:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Савчук Я. О., Сак Т. В., Милько І. П. Планування контенту на платформі Х (Twitter) як інструмент підсилення комунікаційної стратегії бренду. Причорноморські економічні студії. 2024. Випуск 88. С. 101-105. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.88-17 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25234 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальним питанням підсилення комунікаційної стратегії бренду інструментами планування контенту на платформі Х (Twitter). Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку, а також місце платформи Х серед діджитал-каналів комунікації брендів. Систематизовано інструменти платного розміщення контенту досліджуваної соцмережі. Визначено поняття і алгоритм розрахунку рівня взаємодії аудиторії з контентом на платформі Х. Проаналізовано актуальні дослідження типів контенту у соціальних медіа різних брендів та рівня взаємодії аудиторії з контентом. Виокремлено поняття ефективності контенту, наголошено на важливості порівняння її з конкурентами та адекватного коригування. Запропоновано практичні підходи до планування контенту на платформі Х з метою підсилення комунікаційної стратегії бренду. | uk_UK |
dc.format.extent | 101-105 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» | uk_UK |
dc.subject | маркетингові комунікації | uk_UK |
dc.subject | цифрові інструменти | uk_UK |
dc.subject | комунікаційна стратегія | uk_UK |
dc.subject | контент-планування | uk_UK |
dc.title | Планування контенту на платформі Х (Twitter) як інструмент підсилення комунікаційної стратегії бренду | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/bses.88-17 | - |
dc.citation.issue | 88 | - |
dc.citation.journalTitle | Причорноморські економічні студії | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.subject.udc | 339.138:338.2 | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
19.pdf | 326,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.